Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Первый драфт (LLM): поды
| Pod | Seat | Name | Points | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Grishenko, Mihail | 9 | 4 | |
| 2 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 15 | ||
| 3 | Samosvatov, Nick | 9 | 23 | ||
| 5 | Khalansky, Dmitry M | 9 | 42 | ||
| 4 | Galitchansky, Kostya | 9 | 27 | ||
| 8 | Kholyavko, Dmitry | 9 | 30 | ||
| 1 | Oleinik, Kirill A | 9 | 48 | ||
| 7 | Tolokolnikov, Alexey | 7 | 17 | ||
| 2 | 7 | Chyikov, Sergey | 7 | 13 | |
| 4 | Tskitishvili, Andrew | 7 | 78 | ||
| 6 | Bennis, Beznisko | 7 | 31 | ||
| 3 | Skrypov, Igor A | 6 | 3 | ||
| 8 | Fedorov, Dmitry V | 6 | 54 | ||
| 2 | Andrusayk, Lesha | 6 | 70 | ||
| 5 | Chufarin, Denys | 6 | 77 | ||
| 1 | Novosad, Andriy | 6 | 49 | ||
| 3 | 6 | Gurov, Igor | 6 | 68 | |
| 3 | Alieksieiev, Andrii A | 6 | 75 | ||
| 4 | Paslavskyy, Igor | 6 | 25 | ||
| 2 | Savchuk, Rostyslav M | 6 | 63 | ||
| 8 | Krasnitski, Mike | 6 | 10 | ||
| 7 | Shabanov, Denis | 6 | 59 | ||
| 5 | Babich, Yuri | 6 | 43 | ||
| 1 | kolesnik, pavel | 6 | 56 | ||
| 4 | 6 | Yarotsky, Anton | 6 | 19 | |
| 1 | Kabalskiy, Roman | 6 | 26 | ||
| 7 | shcherbina, alex | 6 | 47 | ||
| 2 | duritski, andrey | 6 | 58 | ||
| 3 | Timchenko, Yuriy | 6 | 71 | ||
| 8 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 6 | 1 | ||
| 4 | Ostrouhov, Alexander V | 6 | 33 | ||
| 5 | Synakh, Kostyantyn | 6 | 76 | ||
| 5 | 3 | Serrin, Vladimir | 6 | 51 | |
| 5 | Sautsa, Dzmitry | 6 | 55 | ||
| 8 | Shlyakhov, Yaroslav A | 6 | 45 | ||
| 1 | Rachkov, Andrey A | 4 | 6 | ||
| 6 | Romanenko, Alexey L | 4 | 11 | ||
| 7 | Yarosh, Konstantin | 4 | 38 | ||
| 2 | Soldatov, Sergey S | 4 | 24 | ||
| 4 | Myasoutov, Den I | 4 | 8 | ||
| 6 | 5 | Chorny, Oleg | 4 | 28 | |
| 3 | Dolmatov, Dmitry | 4 | 12 | ||
| 7 | Davidenko, Vitaly | 3 | 52 | ||
| 2 | Finkelshtein, Artem A | 3 | 53 | ||
| 1 | Leonov, Yuriy | 3 | 29 | ||
| 6 | Plisov, Oleg | 3 | 16 | ||
| 8 | kuzmenko, Nazar | 3 | 74 | ||
| 4 | Stetsenko, Vladislav A | 3 | 21 | ||
| 7 | 2 | Frolov, Maxim | 3 | 14 | |
| 1 | Sushalsky, Sergey V | 3 | 9 | ||
| 8 | Tokarev, Dmitry | 3 | 57 | ||
| 5 | Oganov, DENIS | 3 | 60 | ||
| 4 | Osintsev, Andrey | 3 | 69 | ||
| 6 | Kozelov, Roman | 3 | 32 | ||
| 7 | Spivac, Sergey | 3 | 61 | ||
| 3 | Makarenko, Stas | 3 | 36 | ||
| 8 | 7 | Evstifeev, Sergei | 3 | 2 | |
| 1 | trofimenko, alex | 3 | 72 | ||
| 2 | RYKUN, EVGEN | 3 | 66 | ||
| 6 | martynov, dima | 3 | 50 | ||
| 4 | Bogdanov, Vitaly G | 3 | 44 | ||
| 3 | Ovsyannikov, Vlad | 3 | 5 | ||
| 5 | Slypko, Denis | 3 | 22 | ||
| 9 | 1 | Zakharoff, Victor | 3 | 7 | |
| 4 | Hovaka, Jenia | 3 | 20 | ||
| 6 | ZAGREBA, ALEXANDER | 3 | 64 | ||
| 2 | Nosik, Evgenij | 3 | 18 | ||
| 3 | Stupenko, Ivan | 2 | 39 | ||
| 5 | Tsyatsyak, Andrew | 2 | 37 | ||
| 7 | Tkachenko, Alexander | 1 | 41 | ||
| 10 | 3 | Glushchuk, Igor | 0 | 62 | |
| 5 | Kachanovsky, Igor E | 0 | 67 | ||
| 7 | Gontaev, Eugene A | 0 | 35 | ||
| 6 | Mihno, Mihail V | 0 | 34 | ||
| 1 | Chechel, Artuom | 0 | 46 | ||
| 4 | Chelpanov, Dima | 0 | 40 | ||
| 2 | Zakharov, Roman L | 0 | 65 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка