Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Второй драфт (SSE): поды
| Pod | Seat | Name | Points | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kholyavko, Dmitry | 18 | 30 | |
| 7 | Galitchansky, Kostya | 16 | 27 | ||
| 8 | duritski, andrey | 15 | 58 | ||
| 3 | Samosvatov, Nick | 15 | 23 | ||
| 6 | Andrusayk, Lesha | 15 | 70 | ||
| 1 | Oleinik, Kirill A | 13 | 48 | ||
| 2 | Savchuk, Rostyslav M | 13 | 63 | ||
| 5 | Gurov, Igor | 13 | 68 | ||
| 2 | 5 | Soldatov, Sergey S | 13 | 24 | |
| 1 | Tskitishvili, Andrew | 13 | 78 | ||
| 7 | Chyikov, Sergey | 13 | 13 | ||
| 6 | Shlyakhov, Yaroslav A | 12 | 45 | ||
| 4 | Fedorov, Dmitry V | 12 | 54 | ||
| 8 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 42 | ||
| 2 | Shabanov, Denis | 12 | 59 | ||
| 3 | Grishenko, Mihail | 12 | 4 | ||
| 3 | 8 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 12 | 1 | |
| 2 | Babich, Yuri | 12 | 43 | ||
| 3 | Serrin, Vladimir | 12 | 51 | ||
| 4 | Kabalskiy, Roman | 12 | 26 | ||
| 1 | RYKUN, EVGEN | 12 | 66 | ||
| 7 | Sautsa, Dzmitry | 12 | 55 | ||
| 5 | Plisov, Oleg | 12 | 16 | ||
| 6 | Synakh, Kostyantyn | 12 | 76 | ||
| 4 | 6 | Nosik, Evgenij | 12 | 18 | |
| 7 | Spivac, Sergey | 12 | 61 | ||
| 3 | Tolokolnikov, Alexey | 10 | 17 | ||
| 8 | Chorny, Oleg | 10 | 28 | ||
| 2 | Paslavskyy, Igor | 9 | 25 | ||
| 4 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 15 | ||
| 5 | Ostrouhov, Alexander V | 9 | 33 | ||
| 1 | Skrypov, Igor A | 9 | 3 | ||
| 5 | 3 | Chufarin, Denys | 9 | 77 | |
| 7 | Alieksieiev, Andrii A | 9 | 75 | ||
| 6 | Novosad, Andriy | 9 | 49 | ||
| 1 | Yarotsky, Anton | 9 | 19 | ||
| 2 | Makarenko, Stas | 9 | 36 | ||
| 5 | Bogdanov, Vitaly G | 9 | 44 | ||
| 8 | Krasnitski, Mike | 9 | 10 | ||
| 4 | Timchenko, Yuriy | 9 | 71 | ||
| 6 | 1 | Zakharoff, Victor | 9 | 7 | |
| 2 | Kozelov, Roman | 9 | 32 | ||
| 7 | kuzmenko, Nazar | 9 | 74 | ||
| 3 | Finkelshtein, Artem A | 9 | 53 | ||
| 4 | Tokarev, Dmitry | 9 | 57 | ||
| 5 | Ovsyannikov, Vlad | 9 | 5 | ||
| 6 | trofimenko, alex | 9 | 72 | ||
| 7 | 2 | Gontaev, Eugene A | 9 | 35 | |
| 4 | ZAGREBA, ALEXANDER | 9 | 64 | ||
| 1 | Stupenko, Ivan | 8 | 39 | ||
| 7 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 12 | ||
| 6 | Bennis, Beznisko | 7 | 31 | ||
| 5 | Myasoutov, Den I | 7 | 8 | ||
| 3 | Rachkov, Andrey A | 7 | 6 | ||
| 8 | 7 | Romanenko, Alexey L | 7 | 11 | |
| 4 | kolesnik, pavel | 6 | 56 | ||
| 1 | Hovaka, Jenia | 6 | 20 | ||
| 2 | Slypko, Denis | 6 | 22 | ||
| 3 | Davidenko, Vitaly | 6 | 52 | ||
| 5 | Chechel, Artuom | 6 | 46 | ||
| 6 | shcherbina, alex | 6 | 47 | ||
| 9 | 2 | Oganov, DENIS | 6 | 60 | |
| 5 | Chelpanov, Dima | 6 | 40 | ||
| 6 | Frolov, Maxim | 6 | 14 | ||
| 4 | Sushalsky, Sergey V | 6 | 9 | ||
| 7 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 21 | ||
| 1 | Kachanovsky, Igor E | 6 | 67 | ||
| 3 | martynov, dima | 6 | 50 | ||
| 10 | 1 | Tsyatsyak, Andrew | 5 | 37 | |
| 5 | Tkachenko, Alexander | 4 | 41 | ||
| 6 | Yarosh, Konstantin | 4 | 38 | ||
| 3 | Glushchuk, Igor | 3 | 62 | ||
| 7 | Leonov, Yuriy | 3 | 29 | ||
| 2 | Mihno, Mihail V | 3 | 34 | ||
| 4 | Zakharov, Roman L | 3 | 65 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка