Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Pairings: 11 round
| Player | Table | Opponent | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrusayk, Lesha #70 | 8 | Ostrouhov, Alexander V #33 | ||
| Babich, Yuri #43 | 1 | Kholyavko, Dmitry #30 | ||
| Bennis, Beznisko #31 | 20 | Myasoutov, Den I #8 | ||
| Bogdanov, Vitaly G #44 | 24 | kolesnik, pavel #56 | ||
| Chechel, Artuom #46 | 28 | Hovaka, Jenia #20 | ||
| Chelpanov, Dima #40 | 23 | Slypko, Denis #22 | ||
| Chufarin, Denys #77 | 17 | Sautsa, Dzmitry #55 | ||
| Chyikov, Sergey #13 | 12 | Galitchansky, Kostya #27 | ||
| duritski, andrey #58 | 9 | Krasnitski, Mike #10 | ||
| Finkelshtein, Artem A #53 | 21 | Serrin, Vladimir #51 | ||
| Frolov, Maxim #14 | 27 | Glushchuk, Igor #62 | ||
| Galitchansky, Kostya #27 | 12 | Chyikov, Sergey #13 | ||
| Glushchuk, Igor #62 | 27 | Frolov, Maxim #14 | ||
| Gontaev, Eugene A #35 | 5 | Kabalskiy, Roman #26 | ||
| Grebenyuk, Vyacheslav A #1 | 16 | Novosad, Andriy #49 | ||
| Grishenko, Mihail #4 | 18 | Tsyatsyak, Andrew #37 | ||
| Gurov, Igor #68 | 3 | Tskitishvili, Andrew #78 | ||
| Hovaka, Jenia #20 | 28 | Chechel, Artuom #46 | ||
| Kabalskiy, Roman #26 | 5 | Gontaev, Eugene A #35 | ||
| Kholyavko, Dmitry #30 | 1 | Babich, Yuri #43 | ||
| kolesnik, pavel #56 | 24 | Bogdanov, Vitaly G #44 | ||
| Kozelov, Roman #32 | 13 | Ovsyannikov, Vlad #5 | ||
| Krasnitski, Mike #10 | 9 | duritski, andrey #58 | ||
| kuzmenko, Nazar #74 | 15 | Sergey, Samarskiy V #15 | ||
| Leonov, Yuriy #29 | 30 | Zakharoff, Victor #7 | ||
| Makarenko, Stas #36 | 25 | Yarotsky, Anton #19 | ||
| Mihno, Mihail V #34 | 26 | Zakharov, Roman L #65 | ||
| Myasoutov, Den I #8 | 20 | Bennis, Beznisko #31 | ||
| Nosik, Evgenij #18 | 22 | Oganov, DENIS #60 | ||
| Novosad, Andriy #49 | 16 | Grebenyuk, Vyacheslav A #1 | ||
| Oganov, DENIS #60 | 22 | Nosik, Evgenij #18 | ||
| Oleinik, Kirill A #48 | 11 | Tolokolnikov, Alexey #17 | ||
| Ostrouhov, Alexander V #33 | 8 | Andrusayk, Lesha #70 | ||
| Ovsyannikov, Vlad #5 | 13 | Kozelov, Roman #32 | ||
| Paslavskyy, Igor #25 | 6 | Shlyakhov, Yaroslav A #45 | ||
| Plisov, Oleg #16 | 7 | Synakh, Kostyantyn #76 | ||
| Rachkov, Andrey A #6 | 19 | Sushalsky, Sergey V #9 | ||
| Romanenko, Alexey L #11 | 10 | Tokarev, Dmitry #57 | ||
| RYKUN, EVGEN #66 | 14 | Spivac, Sergey #61 | ||
| Samosvatov, Nick #23 | 2 | Shabanov, Denis #59 | ||
| Sautsa, Dzmitry #55 | 17 | Chufarin, Denys #77 | ||
| Savchuk, Rostyslav M #63 | 4 | Soldatov, Sergey S #24 | ||
| Sergey, Samarskiy V #15 | 15 | kuzmenko, Nazar #74 | ||
| Serrin, Vladimir #51 | 21 | Finkelshtein, Artem A #53 | ||
| Shabanov, Denis #59 | 2 | Samosvatov, Nick #23 | ||
| shcherbina, alex #47 | 29 | Tkachenko, Alexander #41 | ||
| Shlyakhov, Yaroslav A #45 | 6 | Paslavskyy, Igor #25 | ||
| Slypko, Denis #22 | 23 | Chelpanov, Dima #40 | ||
| Soldatov, Sergey S #24 | 4 | Savchuk, Rostyslav M #63 | ||
| Spivac, Sergey #61 | 14 | RYKUN, EVGEN #66 | ||
| Sushalsky, Sergey V #9 | 19 | Rachkov, Andrey A #6 | ||
| Synakh, Kostyantyn #76 | 7 | Plisov, Oleg #16 | ||
| Tkachenko, Alexander #41 | 29 | shcherbina, alex #47 | ||
| Tokarev, Dmitry #57 | 10 | Romanenko, Alexey L #11 | ||
| Tolokolnikov, Alexey #17 | 11 | Oleinik, Kirill A #48 | ||
| Tskitishvili, Andrew #78 | 3 | Gurov, Igor #68 | ||
| Tsyatsyak, Andrew #37 | 18 | Grishenko, Mihail #4 | ||
| Yarotsky, Anton #19 | 25 | Makarenko, Stas #36 | ||
| Zakharoff, Victor #7 | 30 | Leonov, Yuriy #29 | ||
| Zakharov, Roman L #65 | 26 | Mihno, Mihail V #34 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка