Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Pairings: 6 round
| Player | Pts | Table | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A #75 | 6 | 14 | kolesnik, pavel #56 | 6 |
| Andrusayk, Lesha #70 | 12 | 23 | Fedorov, Dmitry V #54 | 12 |
| Babich, Yuri #43 | 12 | 33 | Savchuk, Rostyslav M #63 | 10 |
| Bennis, Beznisko #31 | 7 | 3 | Novosad, Andriy #49 | 6 |
| Bogdanov, Vitaly G #44 | 6 | 19 | Evstifeev, Sergei #2 | 6 |
| Chechel, Artuom #46 | 6 | 21 | Gontaev, Eugene A #35 | 6 |
| Chelpanov, Dima #40 | 3 | 1 | Glushchuk, Igor #62 | 3 |
| Chorny, Oleg #28 | 7 | 36 | Davidenko, Vitaly #52 | 6 |
| Chufarin, Denys #77 | 9 | 13 | Tskitishvili, Andrew #78 | 10 |
| Chyikov, Sergey #13 | 10 | 32 | Skrypov, Igor A #3 | 9 |
| Davidenko, Vitaly #52 | 6 | 36 | Chorny, Oleg #28 | 7 |
| Dolmatov, Dmitry #12 | 7 | 17 | kuzmenko, Nazar #74 | 6 |
| duritski, andrey #58 | 12 | 5 | Kabalskiy, Roman #26 | 12 |
| Evstifeev, Sergei #2 | 6 | 19 | Bogdanov, Vitaly G #44 | 6 |
| Fedorov, Dmitry V #54 | 12 | 23 | Andrusayk, Lesha #70 | 12 |
| Finkelshtein, Artem A #53 | 9 | 7 | Plisov, Oleg #16 | 9 |
| Frolov, Maxim #14 | 6 | 8 | Tokarev, Dmitry #57 | 6 |
| Galitchansky, Kostya #27 | 13 | 2 | Khalansky, Dmitry M #42 | 12 |
| Glushchuk, Igor #62 | 3 | 1 | Chelpanov, Dima #40 | 3 |
| Gontaev, Eugene A #35 | 6 | 21 | Chechel, Artuom #46 | 6 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A #1 | 9 | 25 | Yarotsky, Anton #19 | 9 |
| Grishenko, Mihail #4 | 12 | 12 | Oleinik, Kirill A #48 | 10 |
| Gurov, Igor #68 | 10 | 4 | Paslavskyy, Igor #25 | 9 |
| Hovaka, Jenia #20 | 3 | --- | #0 | 0 |
| Kabalskiy, Roman #26 | 12 | 5 | duritski, andrey #58 | 12 |
| Kachanovsky, Igor E #67 | 3 | 11 | Zakharov, Roman L #65 | 3 |
| Khalansky, Dmitry M #42 | 12 | 2 | Galitchansky, Kostya #27 | 13 |
| Kholyavko, Dmitry #30 | 15 | 31 | Samosvatov, Nick #23 | 15 |
| kolesnik, pavel #56 | 6 | 14 | Alieksieiev, Andrii A #75 | 6 |
| Kozelov, Roman #32 | 9 | 18 | Spivac, Sergey #61 | 9 |
| Krasnitski, Mike #10 | 9 | 24 | Shabanov, Denis #59 | 9 |
| kuzmenko, Nazar #74 | 6 | 17 | Dolmatov, Dmitry #12 | 7 |
| Leonov, Yuriy #29 | 3 | 27 | Stetsenko, Vladislav A #21 | 3 |
| Makarenko, Stas #36 | 6 | 28 | Sushalsky, Sergey V #9 | 6 |
| martynov, dima #50 | 6 | 9 | trofimenko, alex #72 | 6 |
| Mihno, Mihail V #34 | 0 | --- | #0 | 0 |
| Myasoutov, Den I #8 | 4 | 6 | Yarosh, Konstantin #38 | 4 |
| Nosik, Evgenij #18 | 9 | 30 | Stupenko, Ivan #39 | 8 |
| Novosad, Andriy #49 | 6 | 3 | Bennis, Beznisko #31 | 7 |
| Oganov, DENIS #60 | 3 | --- | #0 | 0 |
| Oleinik, Kirill A #48 | 10 | 12 | Grishenko, Mihail #4 | 12 |
| Ostrouhov, Alexander V #33 | 9 | 15 | Synakh, Kostyantyn #76 | 9 |
| Ovsyannikov, Vlad #5 | 9 | 29 | RYKUN, EVGEN #66 | 9 |
| Paslavskyy, Igor #25 | 9 | 4 | Gurov, Igor #68 | 10 |
| Plisov, Oleg #16 | 9 | 7 | Finkelshtein, Artem A #53 | 9 |
| Rachkov, Andrey A #6 | 7 | 26 | Serrin, Vladimir #51 | 9 |
| Romanenko, Alexey L #11 | 7 | 35 | Sautsa, Dzmitry #55 | 9 |
| RYKUN, EVGEN #66 | 9 | 29 | Ovsyannikov, Vlad #5 | 9 |
| Samosvatov, Nick #23 | 15 | 31 | Kholyavko, Dmitry #30 | 15 |
| Sautsa, Dzmitry #55 | 9 | 35 | Romanenko, Alexey L #11 | 7 |
| Savchuk, Rostyslav M #63 | 10 | 33 | Babich, Yuri #43 | 12 |
| Sergey, Samarskiy V #15 | 9 | 22 | Tolokolnikov, Alexey #17 | 7 |
| Serrin, Vladimir #51 | 9 | 26 | Rachkov, Andrey A #6 | 7 |
| Shabanov, Denis #59 | 9 | 24 | Krasnitski, Mike #10 | 9 |
| shcherbina, alex #47 | 6 | 34 | Timchenko, Yuriy #71 | 6 |
| Shlyakhov, Yaroslav A #45 | 12 | 16 | Soldatov, Sergey S #24 | 10 |
| Skrypov, Igor A #3 | 9 | 32 | Chyikov, Sergey #13 | 10 |
| Slypko, Denis #22 | 3 | --- | #0 | 0 |
| Soldatov, Sergey S #24 | 10 | 16 | Shlyakhov, Yaroslav A #45 | 12 |
| Spivac, Sergey #61 | 9 | 18 | Kozelov, Roman #32 | 9 |
| Stetsenko, Vladislav A #21 | 3 | 27 | Leonov, Yuriy #29 | 3 |
| Stupenko, Ivan #39 | 8 | 30 | Nosik, Evgenij #18 | 9 |
| Sushalsky, Sergey V #9 | 6 | 28 | Makarenko, Stas #36 | 6 |
| Synakh, Kostyantyn #76 | 9 | 15 | Ostrouhov, Alexander V #33 | 9 |
| Timchenko, Yuriy #71 | 6 | 34 | shcherbina, alex #47 | 6 |
| Tkachenko, Alexander #41 | 4 | 20 | Zakharoff, Victor #7 | 6 |
| Tokarev, Dmitry #57 | 6 | 8 | Frolov, Maxim #14 | 6 |
| Tolokolnikov, Alexey #17 | 7 | 22 | Sergey, Samarskiy V #15 | 9 |
| trofimenko, alex #72 | 6 | 9 | martynov, dima #50 | 6 |
| Tskitishvili, Andrew #78 | 10 | 13 | Chufarin, Denys #77 | 9 |
| Tsyatsyak, Andrew #37 | 5 | 10 | ZAGREBA, ALEXANDER #64 | 6 |
| Yarosh, Konstantin #38 | 4 | 6 | Myasoutov, Den I #8 | 4 |
| Yarotsky, Anton #19 | 9 | 25 | Grebenyuk, Vyacheslav A #1 | 9 |
| ZAGREBA, ALEXANDER #64 | 6 | 10 | Tsyatsyak, Andrew #37 | 5 |
| Zakharoff, Victor #7 | 6 | 20 | Tkachenko, Alexander #41 | 4 |
| Zakharov, Roman L #65 | 3 | 11 | Kachanovsky, Igor E #67 | 3 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка