Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 1 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Evstifeev, Sergei | Won 2-0 |
| Andrusayk, Lesha | Kachanovsky, Igor E | Won 2-0 |
| Babich, Yuri | Mihno, Mihail V | Won 2-1 |
| Bennis, Beznisko | Timchenko, Yuriy | Won 2-1 |
| Bogdanov, Vitaly G | RYKUN, EVGEN | Lost 1-2 |
| Chechel, Artuom | Finkelshtein, Artem A | Lost 0-2 |
| Chelpanov, Dima | Galitchansky, Kostya | Lost 1-2 |
| Chorny, Oleg | Sushalsky, Sergey V | Lost 0-2 |
| Chufarin, Denys | Soldatov, Sergey S | Won 2-0 |
| Chyikov, Sergey | Tsyatsyak, Andrew | Drew 1-1 |
| Davidenko, Vitaly | Sautsa, Dzmitry | Won 2-0 |
| Dolmatov, Dmitry | Spivac, Sergey | Lost 1-2 |
| duritski, andrey | Tolokolnikov, Alexey | Lost 1-2 |
| Evstifeev, Sergei | Alieksieiev, Andrii A | Lost 0-2 |
| Fedorov, Dmitry V | Kabalskiy, Roman | Won 2-0 |
| Finkelshtein, Artem A | Chechel, Artuom | Won 2-0 |
| Frolov, Maxim | Krasnitski, Mike | Lost 0-2 |
| Galitchansky, Kostya | Chelpanov, Dima | Won 2-1 |
| Glushchuk, Igor | Khalansky, Dmitry M | Lost 0-2 |
| Gontaev, Eugene A | Skrypov, Igor A | Lost 1-2 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | kuzmenko, Nazar | Won 2-1 |
| Grishenko, Mihail | Stetsenko, Vladislav A | Won 2-1 |
| Gurov, Igor | Samosvatov, Nick | Lost 1-2 |
| Hovaka, Jenia | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| Kabalskiy, Roman | Fedorov, Dmitry V | Lost 0-2 |
| Kachanovsky, Igor E | Andrusayk, Lesha | Lost 0-2 |
| Kaliuk, Pavlo | Leonov, Yuriy | Lost 0-2 |
| Khalansky, Dmitry M | Glushchuk, Igor | Won 2-0 |
| Kholyavko, Dmitry | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| kolesnik, pavel | Kozelov, Roman | Won 2-1 |
| Kozelov, Roman | kolesnik, pavel | Lost 1-2 |
| Krasnitski, Mike | Frolov, Maxim | Won 2-0 |
| kuzmenko, Nazar | Grebenyuk, Vyacheslav A | Lost 1-2 |
| Leonov, Yuriy | Kaliuk, Pavlo | Won 2-0 |
| Makarenko, Stas | Tskitishvili, Andrew | Lost 1-2 |
| martynov, dima | Oleinik, Kirill A | Lost 0-1-1 |
| Mihno, Mihail V | Babich, Yuri | Lost 1-2 |
| Myasoutov, Den I | Romanenko, Alexey L | Won 2-0 |
| Nosik, Evgenij | Yarosh, Konstantin | Lost 1-2 |
| Novosad, Andriy | Osintsev, Andrey | Won 2-1 |
| Oganov, DENIS | Sergey, Samarskiy V | Lost 0-2 |
| Oleinik, Kirill A | martynov, dima | Won 1-0-1 |
| Osintsev, Andrey | Novosad, Andriy | Lost 1-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Zakharov, Roman L | Won 2-1 |
| Ovsyannikov, Vlad | Paslavskyy, Igor | Lost 1-2 |
| Paslavskyy, Igor | Ovsyannikov, Vlad | Won 2-1 |
| Plisov, Oleg | Hovaka, Jenia | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Synakh, Kostyantyn | Lost 1-2 |
| Romanenko, Alexey L | Myasoutov, Den I | Lost 0-2 |
| RYKUN, EVGEN | Bogdanov, Vitaly G | Won 2-1 |
| Samosvatov, Nick | Gurov, Igor | Won 2-1 |
| Sautsa, Dzmitry | Davidenko, Vitaly | Lost 0-2 |
| Savchuk, Rostyslav M | Shlyakhov, Yaroslav A | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Oganov, DENIS | Won 2-0 |
| Serrin, Vladimir | Slypko, Denis | Won 2-1 |
| Shabanov, Denis | ZAGREBA, ALEXANDER | Won 2-0 |
| shcherbina, alex | Kholyavko, Dmitry | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| Skrypov, Igor A | Gontaev, Eugene A | Won 2-1 |
| Slypko, Denis | Serrin, Vladimir | Lost 1-2 |
| Soldatov, Sergey S | Chufarin, Denys | Lost 0-2 |
| Spivac, Sergey | Dolmatov, Dmitry | Won 2-1 |
| Stetsenko, Vladislav A | Grishenko, Mihail | Lost 1-2 |
| Stupenko, Ivan | Tkachenko, Alexander | Drew 1-1 |
| Sushalsky, Sergey V | Chorny, Oleg | Won 2-0 |
| Synakh, Kostyantyn | Rachkov, Andrey A | Won 2-1 |
| Timchenko, Yuriy | Bennis, Beznisko | Lost 1-2 |
| Tkachenko, Alexander | Stupenko, Ivan | Drew 1-1 |
| Tokarev, Dmitry | Zakharoff, Victor | Won 2-1 |
| Tolokolnikov, Alexey | duritski, andrey | Won 2-1 |
| trofimenko, alex | Yarotsky, Anton | Lost 0-2 |
| Tskitishvili, Andrew | Makarenko, Stas | Won 2-1 |
| Tsyatsyak, Andrew | Chyikov, Sergey | Drew 1-1 |
| Yarosh, Konstantin | Nosik, Evgenij | Won 2-1 |
| Yarotsky, Anton | trofimenko, alex | Won 2-0 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Shabanov, Denis | Lost 0-2 |
| Zakharoff, Victor | Tokarev, Dmitry | Lost 1-2 |
| Zakharov, Roman L | Ostrouhov, Alexander V | Lost 1-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка