Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 10 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Andrusayk, Lesha | Ostrouhov, Alexander V | Lost 0-2 |
| Babich, Yuri | Kholyavko, Dmitry | Won 2-1 |
| Bennis, Beznisko | Myasoutov, Den I | Drew 1-1 |
| Bogdanov, Vitaly G | kolesnik, pavel | Drew 1-1-1 |
| Chechel, Artuom | Hovaka, Jenia | Won 2-1 |
| Chelpanov, Dima | Slypko, Denis | Lost 0-2 |
| Chufarin, Denys | Sautsa, Dzmitry | Won 2-1 |
| Chyikov, Sergey | Galitchansky, Kostya | Won 2-1 |
| duritski, andrey | Krasnitski, Mike | Lost 0-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Serrin, Vladimir | Won 2-1 |
| Frolov, Maxim | Glushchuk, Igor | Lost 1-2 |
| Galitchansky, Kostya | Chyikov, Sergey | Lost 1-2 |
| Glushchuk, Igor | Frolov, Maxim | Won 2-1 |
| Gontaev, Eugene A | Kabalskiy, Roman | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Novosad, Andriy | Lost 0-2 |
| Grishenko, Mihail | Tsyatsyak, Andrew | Lost 1-2 |
| Gurov, Igor | Tskitishvili, Andrew | Won 2-1 |
| Hovaka, Jenia | Chechel, Artuom | Lost 1-2 |
| Kabalskiy, Roman | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Kholyavko, Dmitry | Babich, Yuri | Lost 1-2 |
| kolesnik, pavel | Bogdanov, Vitaly G | Drew 1-1-1 |
| Kozelov, Roman | Ovsyannikov, Vlad | Lost 1-2 |
| Krasnitski, Mike | duritski, andrey | Won 2-0 |
| kuzmenko, Nazar | Sergey, Samarskiy V | Lost 1-2 |
| Leonov, Yuriy | Zakharoff, Victor | Lost 0-2 |
| Makarenko, Stas | Yarotsky, Anton | Won 2-0 |
| Mihno, Mihail V | Zakharov, Roman L | Lost 0-2 |
| Myasoutov, Den I | Bennis, Beznisko | Drew 1-1 |
| Nosik, Evgenij | Oganov, DENIS | Won 2-0 |
| Novosad, Andriy | Grebenyuk, Vyacheslav A | Won 2-0 |
| Oganov, DENIS | Nosik, Evgenij | Lost 0-2 |
| Oleinik, Kirill A | Tolokolnikov, Alexey | Lost 0-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Andrusayk, Lesha | Won 2-0 |
| Ovsyannikov, Vlad | Kozelov, Roman | Won 2-1 |
| Paslavskyy, Igor | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 1-2 |
| Plisov, Oleg | Synakh, Kostyantyn | Lost 0-2 |
| Rachkov, Andrey A | Sushalsky, Sergey V | Won 2-0 |
| Romanenko, Alexey L | Tokarev, Dmitry | Drew 1-1 |
| RYKUN, EVGEN | Spivac, Sergey | Won 2-0 |
| Samosvatov, Nick | Shabanov, Denis | Won 2-1 |
| Sautsa, Dzmitry | Chufarin, Denys | Lost 1-2 |
| Savchuk, Rostyslav M | Soldatov, Sergey S | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | kuzmenko, Nazar | Won 2-1 |
| Serrin, Vladimir | Finkelshtein, Artem A | Lost 1-2 |
| Shabanov, Denis | Samosvatov, Nick | Lost 1-2 |
| shcherbina, alex | Tkachenko, Alexander | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Paslavskyy, Igor | Won 2-1 |
| Slypko, Denis | Chelpanov, Dima | Won 2-0 |
| Soldatov, Sergey S | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| Spivac, Sergey | RYKUN, EVGEN | Lost 0-2 |
| Sushalsky, Sergey V | Rachkov, Andrey A | Lost 0-2 |
| Synakh, Kostyantyn | Plisov, Oleg | Won 2-0 |
| Tkachenko, Alexander | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| Tokarev, Dmitry | Romanenko, Alexey L | Drew 1-1 |
| Tolokolnikov, Alexey | Oleinik, Kirill A | Won 2-0 |
| Tskitishvili, Andrew | Gurov, Igor | Lost 1-2 |
| Tsyatsyak, Andrew | Grishenko, Mihail | Won 2-1 |
| Yarotsky, Anton | Makarenko, Stas | Lost 0-2 |
| Zakharoff, Victor | Leonov, Yuriy | Won 2-0 |
| Zakharov, Roman L | Mihno, Mihail V | Won 2-0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка