Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 11 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Andrusayk, Lesha | RYKUN, EVGEN | Lost 1-2 |
| Babich, Yuri | Gurov, Igor | Drew 0-0-0 |
| Bennis, Beznisko | Bogdanov, Vitaly G | Lost 0-2 |
| Bogdanov, Vitaly G | Bennis, Beznisko | Won 2-0 |
| Chechel, Artuom | Glushchuk, Igor | Won 2-0 |
| Chelpanov, Dima | Tkachenko, Alexander | Drew 1-1-1 |
| Chufarin, Denys | Paslavskyy, Igor | Won 2-0 |
| Chyikov, Sergey | Tokarev, Dmitry | Lost 0-2 |
| duritski, andrey | Novosad, Andriy | Lost 0-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Grebenyuk, Vyacheslav A | Lost 1-2 |
| Frolov, Maxim | Hovaka, Jenia | Won 2-1 |
| Glushchuk, Igor | Chechel, Artuom | Lost 0-2 |
| Gontaev, Eugene A | Tolokolnikov, Alexey | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Finkelshtein, Artem A | Won 2-1 |
| Grishenko, Mihail | Kozelov, Roman | Lost 0-2 |
| Gurov, Igor | Babich, Yuri | Drew 0-0-0 |
| Hovaka, Jenia | Frolov, Maxim | Lost 1-2 |
| Kabalskiy, Roman | Ovsyannikov, Vlad | Won 2-1 |
| Kholyavko, Dmitry | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| kolesnik, pavel | Myasoutov, Den I | Drew 1-1-1 |
| Kozelov, Roman | Grishenko, Mihail | Won 2-0 |
| Krasnitski, Mike | Shlyakhov, Yaroslav A | Won 2-0 |
| kuzmenko, Nazar | Spivac, Sergey | Lost 0-2 |
| Leonov, Yuriy | * BYE * | |
| Makarenko, Stas | Slypko, Denis | Won 2-0 |
| Mihno, Mihail V | shcherbina, alex | Won 2-1 |
| Myasoutov, Den I | kolesnik, pavel | Drew 1-1-1 |
| Nosik, Evgenij | Sautsa, Dzmitry | Won 2-0 |
| Novosad, Andriy | duritski, andrey | Won 2-0 |
| Oganov, DENIS | Zakharov, Roman L | Lost 1-2 |
| Oleinik, Kirill A | Rachkov, Andrey A | Lost 0-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Samosvatov, Nick | Won 2-1 |
| Ovsyannikov, Vlad | Kabalskiy, Roman | Lost 1-2 |
| Paslavskyy, Igor | Chufarin, Denys | Lost 0-2 |
| Plisov, Oleg | Sergey, Samarskiy V | Lost 1-2 |
| Rachkov, Andrey A | Oleinik, Kirill A | Won 2-0 |
| Romanenko, Alexey L | Tsyatsyak, Andrew | Won 1-0 |
| RYKUN, EVGEN | Andrusayk, Lesha | Won 2-1 |
| Samosvatov, Nick | Ostrouhov, Alexander V | Lost 1-2 |
| Sautsa, Dzmitry | Nosik, Evgenij | Lost 0-2 |
| Savchuk, Rostyslav M | Kholyavko, Dmitry | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Plisov, Oleg | Won 2-1 |
| Serrin, Vladimir | Sushalsky, Sergey V | Lost 0-2 |
| Shabanov, Denis | Synakh, Kostyantyn | Lost 1-2 |
| shcherbina, alex | Mihno, Mihail V | Lost 1-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Krasnitski, Mike | Lost 0-2 |
| Slypko, Denis | Makarenko, Stas | Lost 0-2 |
| Soldatov, Sergey S | Tskitishvili, Andrew | Won 2-0 |
| Spivac, Sergey | kuzmenko, Nazar | Won 2-0 |
| Sushalsky, Sergey V | Serrin, Vladimir | Won 2-0 |
| Synakh, Kostyantyn | Shabanov, Denis | Won 2-1 |
| Tkachenko, Alexander | Chelpanov, Dima | Drew 1-1-1 |
| Tokarev, Dmitry | Chyikov, Sergey | Won 2-0 |
| Tolokolnikov, Alexey | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Tskitishvili, Andrew | Soldatov, Sergey S | Lost 0-2 |
| Tsyatsyak, Andrew | Romanenko, Alexey L | Lost 0-1 |
| Yarotsky, Anton | Zakharoff, Victor | Lost 1-2 |
| Zakharoff, Victor | Yarotsky, Anton | Won 2-1 |
| Zakharov, Roman L | Oganov, DENIS | Won 2-1 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка