Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 2 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Tokarev, Dmitry | Won 2-1 |
| Andrusayk, Lesha | Yarosh, Konstantin | Won 2-1 |
| Babich, Yuri | Davidenko, Vitaly | Won 2-1 |
| Bennis, Beznisko | Sushalsky, Sergey V | Won 2-1 |
| Bogdanov, Vitaly G | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 1-2 |
| Chechel, Artuom | Gurov, Igor | Lost 0-2 |
| Chelpanov, Dima | Evstifeev, Sergei | Lost 0-2 |
| Chorny, Oleg | Mihno, Mihail V | Won 2-0 |
| Chufarin, Denys | Grishenko, Mihail | Lost 1-2 |
| Chyikov, Sergey | Synakh, Kostyantyn | Won 2-0 |
| Davidenko, Vitaly | Babich, Yuri | Lost 1-2 |
| Dolmatov, Dmitry | Soldatov, Sergey S | Drew 1-1-1 |
| duritski, andrey | Oganov, DENIS | Won 2-0 |
| Evstifeev, Sergei | Chelpanov, Dima | Won 2-0 |
| Fedorov, Dmitry V | Yarotsky, Anton | Won 2-0 |
| Finkelshtein, Artem A | Sergey, Samarskiy V | Lost 1-2 |
| Frolov, Maxim | Kabalskiy, Roman | Lost 1-2 |
| Galitchansky, Kostya | Shabanov, Denis | Won 2-1 |
| Glushchuk, Igor | Timchenko, Yuriy | Lost 0-2 |
| Gontaev, Eugene A | Kozelov, Roman | Lost 0-2 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | RYKUN, EVGEN | Won 2-1 |
| Grishenko, Mihail | Chufarin, Denys | Won 2-1 |
| Gurov, Igor | Chechel, Artuom | Won 2-0 |
| Hovaka, Jenia | martynov, dima | Won 2-1 |
| Kabalskiy, Roman | Frolov, Maxim | Won 2-1 |
| Kachanovsky, Igor E | Makarenko, Stas | Lost 0-2 |
| Khalansky, Dmitry M | Paslavskyy, Igor | Won 2-0 |
| Kholyavko, Dmitry | Plisov, Oleg | Won 2-0 |
| kolesnik, pavel | Spivac, Sergey | Won 2-0 |
| Kozelov, Roman | Gontaev, Eugene A | Won 2-0 |
| Krasnitski, Mike | Samosvatov, Nick | Lost 0-2 |
| kuzmenko, Nazar | * BYE * | |
| Leonov, Yuriy | Oleinik, Kirill A | Lost 0-1-1 |
| Makarenko, Stas | Kachanovsky, Igor E | Won 2-0 |
| martynov, dima | Hovaka, Jenia | Lost 1-2 |
| Mihno, Mihail V | Chorny, Oleg | Lost 0-2 |
| Myasoutov, Den I | Tolokolnikov, Alexey | Drew 1-1-1 |
| Nosik, Evgenij | Rachkov, Andrey A | Lost 0-2 |
| Novosad, Andriy | Savchuk, Rostyslav M | Won 2-0 |
| Oganov, DENIS | duritski, andrey | Lost 0-2 |
| Oleinik, Kirill A | Leonov, Yuriy | Won 1-0-1 |
| Osintsev, Andrey | shcherbina, alex | Lost 1-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Tskitishvili, Andrew | Lost 1-2 |
| Ovsyannikov, Vlad | Tkachenko, Alexander | Won 2-0 |
| Paslavskyy, Igor | Khalansky, Dmitry M | Lost 0-2 |
| Plisov, Oleg | Kholyavko, Dmitry | Lost 0-2 |
| Rachkov, Andrey A | Nosik, Evgenij | Won 2-0 |
| Romanenko, Alexey L | Zakharoff, Victor | Won 2-0 |
| RYKUN, EVGEN | Grebenyuk, Vyacheslav A | Lost 1-2 |
| Samosvatov, Nick | Krasnitski, Mike | Won 2-0 |
| Sautsa, Dzmitry | trofimenko, alex | Won 2-1 |
| Savchuk, Rostyslav M | Novosad, Andriy | Lost 0-2 |
| Sergey, Samarskiy V | Finkelshtein, Artem A | Won 2-1 |
| Serrin, Vladimir | Skrypov, Igor A | Lost 0-2 |
| Shabanov, Denis | Galitchansky, Kostya | Lost 1-2 |
| shcherbina, alex | Osintsev, Andrey | Won 2-1 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Bogdanov, Vitaly G | Won 2-1 |
| Skrypov, Igor A | Serrin, Vladimir | Won 2-0 |
| Slypko, Denis | Zakharov, Roman L | Won 2-0 |
| Soldatov, Sergey S | Dolmatov, Dmitry | Drew 1-1-1 |
| Spivac, Sergey | kolesnik, pavel | Lost 0-2 |
| Stetsenko, Vladislav A | ZAGREBA, ALEXANDER | Won 2-1 |
| Stupenko, Ivan | Tsyatsyak, Andrew | Drew 1-1 |
| Sushalsky, Sergey V | Bennis, Beznisko | Lost 1-2 |
| Synakh, Kostyantyn | Chyikov, Sergey | Lost 0-2 |
| Timchenko, Yuriy | Glushchuk, Igor | Won 2-0 |
| Tkachenko, Alexander | Ovsyannikov, Vlad | Lost 0-2 |
| Tokarev, Dmitry | Alieksieiev, Andrii A | Lost 1-2 |
| Tolokolnikov, Alexey | Myasoutov, Den I | Drew 1-1-1 |
| trofimenko, alex | Sautsa, Dzmitry | Lost 1-2 |
| Tskitishvili, Andrew | Ostrouhov, Alexander V | Won 2-1 |
| Tsyatsyak, Andrew | Stupenko, Ivan | Drew 1-1 |
| Yarosh, Konstantin | Andrusayk, Lesha | Lost 1-2 |
| Yarotsky, Anton | Fedorov, Dmitry V | Lost 0-2 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Stetsenko, Vladislav A | Lost 1-2 |
| Zakharoff, Victor | Romanenko, Alexey L | Lost 0-2 |
| Zakharov, Roman L | Slypko, Denis | Lost 0-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка