Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 3 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Galitchansky, Kostya | Lost 1-2 |
| Andrusayk, Lesha | Grishenko, Mihail | Lost 1-2 |
| Babich, Yuri | Samosvatov, Nick | Lost 1-2 |
| Bennis, Beznisko | Tskitishvili, Andrew | Drew 1-1-1 |
| Bogdanov, Vitaly G | Kachanovsky, Igor E | Won 2-0 |
| Chechel, Artuom | ZAGREBA, ALEXANDER | Lost 1-2 |
| Chelpanov, Dima | Oganov, DENIS | Lost 0-2 |
| Chorny, Oleg | Yarosh, Konstantin | Drew 1-1-1 |
| Chufarin, Denys | Davidenko, Vitaly | Won 2-0 |
| Chyikov, Sergey | Myasoutov, Den I | Won 2-0 |
| Davidenko, Vitaly | Chufarin, Denys | Lost 0-2 |
| Dolmatov, Dmitry | Stupenko, Ivan | Won 2-0 |
| duritski, andrey | Makarenko, Stas | Won 2-0 |
| Evstifeev, Sergei | Kabalskiy, Roman | Lost 0-2 |
| Fedorov, Dmitry V | Sergey, Samarskiy V | Lost 0-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 1-2 |
| Frolov, Maxim | Mihno, Mihail V | Won 2-0 |
| Galitchansky, Kostya | Alieksieiev, Andrii A | Won 2-1 |
| Glushchuk, Igor | Nosik, Evgenij | Lost 1-2 |
| Gontaev, Eugene A | martynov, dima | Lost 1-2 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Tolokolnikov, Alexey | Lost 0-2 |
| Grishenko, Mihail | Andrusayk, Lesha | Won 2-1 |
| Gurov, Igor | Plisov, Oleg | Won 2-0 |
| Hovaka, Jenia | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| Kabalskiy, Roman | Evstifeev, Sergei | Won 2-0 |
| Kachanovsky, Igor E | Bogdanov, Vitaly G | Lost 0-2 |
| Khalansky, Dmitry M | Skrypov, Igor A | Won 2-0 |
| Kholyavko, Dmitry | kolesnik, pavel | Won 2-1 |
| kolesnik, pavel | Kholyavko, Dmitry | Lost 1-2 |
| Kozelov, Roman | Ostrouhov, Alexander V | Lost 1-2 |
| Krasnitski, Mike | Stetsenko, Vladislav A | Won 2-1 |
| kuzmenko, Nazar | Timchenko, Yuriy | Lost 0-2 |
| Leonov, Yuriy | Synakh, Kostyantyn | Lost 1-2 |
| Makarenko, Stas | duritski, andrey | Lost 0-2 |
| martynov, dima | Gontaev, Eugene A | Won 2-1 |
| Mihno, Mihail V | Frolov, Maxim | Lost 0-2 |
| Myasoutov, Den I | Chyikov, Sergey | Lost 0-2 |
| Nosik, Evgenij | Glushchuk, Igor | Won 2-1 |
| Novosad, Andriy | Oleinik, Kirill A | Lost 0-2 |
| Oganov, DENIS | Chelpanov, Dima | Won 2-0 |
| Oleinik, Kirill A | Novosad, Andriy | Won 2-0 |
| Osintsev, Andrey | Tkachenko, Alexander | Won 2-0 |
| Ostrouhov, Alexander V | Kozelov, Roman | Won 2-1 |
| Ovsyannikov, Vlad | Serrin, Vladimir | Lost 0-2 |
| Paslavskyy, Igor | Spivac, Sergey | Won 2-1 |
| Plisov, Oleg | Gurov, Igor | Lost 0-2 |
| Rachkov, Andrey A | Romanenko, Alexey L | Drew 1-1-1 |
| Romanenko, Alexey L | Rachkov, Andrey A | Drew 1-1-1 |
| RYKUN, EVGEN | Shabanov, Denis | Lost 0-2 |
| Samosvatov, Nick | Babich, Yuri | Won 2-1 |
| Sautsa, Dzmitry | Slypko, Denis | Won 2-0 |
| Savchuk, Rostyslav M | Hovaka, Jenia | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Fedorov, Dmitry V | Won 2-0 |
| Serrin, Vladimir | Ovsyannikov, Vlad | Won 2-0 |
| Shabanov, Denis | RYKUN, EVGEN | Won 2-0 |
| shcherbina, alex | Tokarev, Dmitry | Won 2-1 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Finkelshtein, Artem A | Won 2-1 |
| Skrypov, Igor A | Khalansky, Dmitry M | Lost 0-2 |
| Slypko, Denis | Sautsa, Dzmitry | Lost 0-2 |
| Soldatov, Sergey S | Tsyatsyak, Andrew | Won 2-0 |
| Spivac, Sergey | Paslavskyy, Igor | Lost 1-2 |
| Stetsenko, Vladislav A | Krasnitski, Mike | Lost 1-2 |
| Stupenko, Ivan | Dolmatov, Dmitry | Lost 0-2 |
| Sushalsky, Sergey V | Yarotsky, Anton | Lost 1-2 |
| Synakh, Kostyantyn | Leonov, Yuriy | Won 2-1 |
| Timchenko, Yuriy | kuzmenko, Nazar | Won 2-0 |
| Tkachenko, Alexander | Osintsev, Andrey | Lost 0-2 |
| Tokarev, Dmitry | shcherbina, alex | Lost 1-2 |
| Tolokolnikov, Alexey | Grebenyuk, Vyacheslav A | Won 2-0 |
| trofimenko, alex | Zakharov, Roman L | Won 2-0 |
| Tskitishvili, Andrew | Bennis, Beznisko | Drew 1-1-1 |
| Tsyatsyak, Andrew | Soldatov, Sergey S | Lost 0-2 |
| Yarosh, Konstantin | Chorny, Oleg | Drew 1-1-1 |
| Yarotsky, Anton | Sushalsky, Sergey V | Won 2-1 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Chechel, Artuom | Won 2-1 |
| Zakharoff, Victor | * BYE * | |
| Zakharov, Roman L | trofimenko, alex | Lost 0-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка