Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 4 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Paslavskyy, Igor | Lost 0-2 |
| Andrusayk, Lesha | Skrypov, Igor A | Won 2-0 |
| Babich, Yuri | Krasnitski, Mike | Won 2-1 |
| Bennis, Beznisko | Fedorov, Dmitry V | Lost 0-2 |
| Bogdanov, Vitaly G | * BYE * | |
| Chechel, Artuom | * BYE * | |
| Chelpanov, Dima | Zakharov, Roman L | Lost 1-2 |
| Chorny, Oleg | Dolmatov, Dmitry | Lost 0-2 |
| Chufarin, Denys | Novosad, Andriy | Won 2-0 |
| Chyikov, Sergey | Tskitishvili, Andrew | Lost 1-2 |
| Davidenko, Vitaly | Stetsenko, Vladislav A | Won 2-0 |
| Dolmatov, Dmitry | Chorny, Oleg | Won 2-0 |
| duritski, andrey | Timchenko, Yuriy | Won 2-1 |
| Evstifeev, Sergei | martynov, dima | Lost 0-2 |
| Fedorov, Dmitry V | Bennis, Beznisko | Won 2-0 |
| Finkelshtein, Artem A | kuzmenko, Nazar | Won 2-0 |
| Frolov, Maxim | Makarenko, Stas | Lost 0-2 |
| Galitchansky, Kostya | Oleinik, Kirill A | Drew 1-1-1 |
| Glushchuk, Igor | Kachanovsky, Igor E | Won 2-0 |
| Gontaev, Eugene A | Mihno, Mihail V | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Ostrouhov, Alexander V | Lost 0-2 |
| Grishenko, Mihail | Khalansky, Dmitry M | Won 2-0 |
| Gurov, Igor | Savchuk, Rostyslav M | Drew 1-1-1 |
| Hovaka, Jenia | Nosik, Evgenij | Lost 1-2 |
| Kabalskiy, Roman | Yarotsky, Anton | Won 2-0 |
| Kachanovsky, Igor E | Glushchuk, Igor | Lost 0-2 |
| Khalansky, Dmitry M | Grishenko, Mihail | Lost 0-2 |
| Kholyavko, Dmitry | Tolokolnikov, Alexey | Won 2-1 |
| kolesnik, pavel | Shabanov, Denis | Lost 1-2 |
| Kozelov, Roman | Oganov, DENIS | Won 2-0 |
| Krasnitski, Mike | Babich, Yuri | Lost 1-2 |
| kuzmenko, Nazar | Finkelshtein, Artem A | Lost 0-2 |
| Leonov, Yuriy | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| Makarenko, Stas | Frolov, Maxim | Won 2-0 |
| martynov, dima | Evstifeev, Sergei | Won 2-0 |
| Mihno, Mihail V | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Myasoutov, Den I | Soldatov, Sergey S | Lost 0-2 |
| Nosik, Evgenij | Hovaka, Jenia | Won 2-1 |
| Novosad, Andriy | Chufarin, Denys | Lost 0-2 |
| Oganov, DENIS | Kozelov, Roman | Lost 0-2 |
| Oleinik, Kirill A | Galitchansky, Kostya | Drew 1-1-1 |
| Osintsev, Andrey | Sushalsky, Sergey V | Lost 0-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Grebenyuk, Vyacheslav A | Won 2-0 |
| Ovsyannikov, Vlad | Slypko, Denis | Won 2-1 |
| Paslavskyy, Igor | Alieksieiev, Andrii A | Won 2-0 |
| Plisov, Oleg | Leonov, Yuriy | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Yarosh, Konstantin | Won 2-1 |
| Romanenko, Alexey L | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 1-2 |
| RYKUN, EVGEN | trofimenko, alex | Won 2-1 |
| Samosvatov, Nick | Sergey, Samarskiy V | Won 2-0 |
| Sautsa, Dzmitry | Serrin, Vladimir | Lost 0-1-1 |
| Savchuk, Rostyslav M | Gurov, Igor | Drew 1-1-1 |
| Sergey, Samarskiy V | Samosvatov, Nick | Lost 0-2 |
| Serrin, Vladimir | Sautsa, Dzmitry | Won 1-0-1 |
| Shabanov, Denis | kolesnik, pavel | Won 2-1 |
| shcherbina, alex | Synakh, Kostyantyn | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Romanenko, Alexey L | Won 2-1 |
| Skrypov, Igor A | Andrusayk, Lesha | Lost 0-2 |
| Slypko, Denis | Ovsyannikov, Vlad | Lost 1-2 |
| Soldatov, Sergey S | Myasoutov, Den I | Won 2-0 |
| Spivac, Sergey | Tokarev, Dmitry | Won 2-0 |
| Stetsenko, Vladislav A | Davidenko, Vitaly | Lost 0-2 |
| Stupenko, Ivan | Tsyatsyak, Andrew | Won 2-0 |
| Sushalsky, Sergey V | Osintsev, Andrey | Won 2-0 |
| Synakh, Kostyantyn | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| Timchenko, Yuriy | duritski, andrey | Lost 1-2 |
| Tkachenko, Alexander | * BYE * | |
| Tokarev, Dmitry | Spivac, Sergey | Lost 0-2 |
| Tolokolnikov, Alexey | Kholyavko, Dmitry | Lost 1-2 |
| trofimenko, alex | RYKUN, EVGEN | Lost 1-2 |
| Tskitishvili, Andrew | Chyikov, Sergey | Won 2-1 |
| Tsyatsyak, Andrew | Stupenko, Ivan | Lost 0-2 |
| Yarosh, Konstantin | Rachkov, Andrey A | Lost 1-2 |
| Yarotsky, Anton | Kabalskiy, Roman | Lost 0-2 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Zakharoff, Victor | Lost 1-2 |
| Zakharoff, Victor | ZAGREBA, ALEXANDER | Won 2-1 |
| Zakharov, Roman L | Chelpanov, Dima | Won 2-1 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка