Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 5 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Gurov, Igor | Lost 1-2 |
| Andrusayk, Lesha | Tskitishvili, Andrew | Won 2-1 |
| Babich, Yuri | Paslavskyy, Igor | Won 2-0 |
| Bennis, Beznisko | Chyikov, Sergey | Lost 1-2 |
| Bogdanov, Vitaly G | RYKUN, EVGEN | Lost 1-2 |
| Chechel, Artuom | Zakharov, Roman L | Won 2-0 |
| Chelpanov, Dima | * BYE * | |
| Chorny, Oleg | Stetsenko, Vladislav A | Won 2-1 |
| Chufarin, Denys | Fedorov, Dmitry V | Lost 0-2 |
| Chyikov, Sergey | Bennis, Beznisko | Won 2-1 |
| Davidenko, Vitaly | Finkelshtein, Artem A | Lost 1-2 |
| Dolmatov, Dmitry | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| duritski, andrey | Ostrouhov, Alexander V | Won 2-0 |
| Evstifeev, Sergei | * BYE * | |
| Fedorov, Dmitry V | Chufarin, Denys | Won 2-0 |
| Finkelshtein, Artem A | Davidenko, Vitaly | Won 2-1 |
| Frolov, Maxim | Oganov, DENIS | Won 2-0 |
| Galitchansky, Kostya | Sergey, Samarskiy V | Won 2-0 |
| Glushchuk, Igor | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Gontaev, Eugene A | Glushchuk, Igor | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Timchenko, Yuriy | Won 2-0 |
| Grishenko, Mihail | Kholyavko, Dmitry | Lost 0-2 |
| Gurov, Igor | Alieksieiev, Andrii A | Won 2-1 |
| Hovaka, Jenia | ZAGREBA, ALEXANDER | Lost 0-2 |
| Kabalskiy, Roman | Synakh, Kostyantyn | Won 2-0 |
| Kachanovsky, Igor E | Mihno, Mihail V | Won 2-1 |
| Khalansky, Dmitry M | Tolokolnikov, Alexey | Won 2-1 |
| Kholyavko, Dmitry | Grishenko, Mihail | Won 2-0 |
| kolesnik, pavel | Krasnitski, Mike | Lost 0-2 |
| Kozelov, Roman | Makarenko, Stas | Won 2-1 |
| Krasnitski, Mike | kolesnik, pavel | Won 2-0 |
| kuzmenko, Nazar | Leonov, Yuriy | Won 2-0 |
| Leonov, Yuriy | kuzmenko, Nazar | Lost 0-2 |
| Makarenko, Stas | Kozelov, Roman | Lost 1-2 |
| martynov, dima | Ovsyannikov, Vlad | Lost 0-2 |
| Mihno, Mihail V | Kachanovsky, Igor E | Lost 1-2 |
| Myasoutov, Den I | Sautsa, Dzmitry | Lost 0-2 |
| Nosik, Evgenij | Zakharoff, Victor | Won 2-1 |
| Novosad, Andriy | Skrypov, Igor A | Lost 0-2 |
| Oganov, DENIS | Frolov, Maxim | Lost 0-2 |
| Oleinik, Kirill A | Samosvatov, Nick | Lost 1-2 |
| Osintsev, Andrey | Tokarev, Dmitry | Lost 0-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | duritski, andrey | Lost 0-2 |
| Ovsyannikov, Vlad | martynov, dima | Won 2-0 |
| Paslavskyy, Igor | Babich, Yuri | Lost 0-2 |
| Plisov, Oleg | Dolmatov, Dmitry | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Soldatov, Sergey S | Lost 1-2 |
| Romanenko, Alexey L | Yarosh, Konstantin | Won 2-0 |
| RYKUN, EVGEN | Bogdanov, Vitaly G | Won 2-1 |
| Samosvatov, Nick | Oleinik, Kirill A | Won 2-1 |
| Sautsa, Dzmitry | Myasoutov, Den I | Won 2-0 |
| Savchuk, Rostyslav M | Shabanov, Denis | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Galitchansky, Kostya | Lost 0-2 |
| Serrin, Vladimir | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 0-2 |
| Shabanov, Denis | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| shcherbina, alex | Yarotsky, Anton | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Serrin, Vladimir | Won 2-0 |
| Skrypov, Igor A | Novosad, Andriy | Won 2-0 |
| Slypko, Denis | trofimenko, alex | Lost 1-2 |
| Soldatov, Sergey S | Rachkov, Andrey A | Won 2-1 |
| Spivac, Sergey | Sushalsky, Sergey V | Won 2-1 |
| Stetsenko, Vladislav A | Chorny, Oleg | Lost 1-2 |
| Stupenko, Ivan | Tkachenko, Alexander | Won 2-1 |
| Sushalsky, Sergey V | Spivac, Sergey | Lost 1-2 |
| Synakh, Kostyantyn | Kabalskiy, Roman | Lost 0-2 |
| Timchenko, Yuriy | Grebenyuk, Vyacheslav A | Lost 0-2 |
| Tkachenko, Alexander | Stupenko, Ivan | Lost 1-2 |
| Tokarev, Dmitry | Osintsev, Andrey | Won 2-0 |
| Tolokolnikov, Alexey | Khalansky, Dmitry M | Lost 1-2 |
| trofimenko, alex | Slypko, Denis | Won 2-1 |
| Tskitishvili, Andrew | Andrusayk, Lesha | Lost 1-2 |
| Tsyatsyak, Andrew | * BYE * | |
| Yarosh, Konstantin | Romanenko, Alexey L | Lost 0-2 |
| Yarotsky, Anton | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Hovaka, Jenia | Won 2-0 |
| Zakharoff, Victor | Nosik, Evgenij | Lost 1-2 |
| Zakharov, Roman L | Chechel, Artuom | Lost 0-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка