Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 6 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | kolesnik, pavel | Won 2-0 |
| Andrusayk, Lesha | Fedorov, Dmitry V | Won 2-1 |
| Babich, Yuri | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| Bennis, Beznisko | Novosad, Andriy | Lost 1-2 |
| Bogdanov, Vitaly G | Evstifeev, Sergei | Won 2-1 |
| Chechel, Artuom | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Chelpanov, Dima | Glushchuk, Igor | Won 2-1 |
| Chorny, Oleg | Davidenko, Vitaly | Won 2-0 |
| Chufarin, Denys | Tskitishvili, Andrew | Lost 0-2 |
| Chyikov, Sergey | Skrypov, Igor A | Won 2-0 |
| Davidenko, Vitaly | Chorny, Oleg | Lost 0-2 |
| Dolmatov, Dmitry | kuzmenko, Nazar | Lost 1-2 |
| duritski, andrey | Kabalskiy, Roman | Won 2-0 |
| Evstifeev, Sergei | Bogdanov, Vitaly G | Lost 1-2 |
| Fedorov, Dmitry V | Andrusayk, Lesha | Lost 1-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| Frolov, Maxim | Tokarev, Dmitry | Lost 1-2 |
| Galitchansky, Kostya | Khalansky, Dmitry M | Won 2-0 |
| Glushchuk, Igor | Chelpanov, Dima | Lost 1-2 |
| Gontaev, Eugene A | Chechel, Artuom | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Yarotsky, Anton | Won 2-0 |
| Grishenko, Mihail | Oleinik, Kirill A | Lost 0-2 |
| Gurov, Igor | Paslavskyy, Igor | Won 2-0 |
| Hovaka, Jenia | * BYE * | |
| Kabalskiy, Roman | duritski, andrey | Lost 0-2 |
| Kachanovsky, Igor E | Zakharov, Roman L | Won 2-0 |
| Khalansky, Dmitry M | Galitchansky, Kostya | Lost 0-2 |
| Kholyavko, Dmitry | Samosvatov, Nick | Won 2-0 |
| kolesnik, pavel | Alieksieiev, Andrii A | Lost 0-2 |
| Kozelov, Roman | Spivac, Sergey | Lost 0-2 |
| Krasnitski, Mike | Shabanov, Denis | Lost 1-2 |
| kuzmenko, Nazar | Dolmatov, Dmitry | Won 2-1 |
| Leonov, Yuriy | Stetsenko, Vladislav A | Lost 1-2 |
| Makarenko, Stas | Sushalsky, Sergey V | Won 2-1 |
| martynov, dima | trofimenko, alex | Lost 1-2 |
| Mihno, Mihail V | * BYE * | |
| Myasoutov, Den I | Yarosh, Konstantin | Won 2-1 |
| Nosik, Evgenij | Stupenko, Ivan | Won 2-1 |
| Novosad, Andriy | Bennis, Beznisko | Won 2-1 |
| Oganov, DENIS | * BYE * | |
| Oleinik, Kirill A | Grishenko, Mihail | Won 2-0 |
| Ostrouhov, Alexander V | Synakh, Kostyantyn | Lost 0-2 |
| Ovsyannikov, Vlad | RYKUN, EVGEN | Lost 0-2 |
| Paslavskyy, Igor | Gurov, Igor | Lost 0-2 |
| Plisov, Oleg | Finkelshtein, Artem A | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Serrin, Vladimir | Lost 1-2 |
| Romanenko, Alexey L | Sautsa, Dzmitry | Lost 0-2 |
| RYKUN, EVGEN | Ovsyannikov, Vlad | Won 2-0 |
| Samosvatov, Nick | Kholyavko, Dmitry | Lost 0-2 |
| Sautsa, Dzmitry | Romanenko, Alexey L | Won 2-0 |
| Savchuk, Rostyslav M | Babich, Yuri | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Tolokolnikov, Alexey | Lost 0-2 |
| Serrin, Vladimir | Rachkov, Andrey A | Won 2-1 |
| Shabanov, Denis | Krasnitski, Mike | Won 2-1 |
| shcherbina, alex | Timchenko, Yuriy | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Soldatov, Sergey S | Lost 0-2 |
| Skrypov, Igor A | Chyikov, Sergey | Lost 0-2 |
| Slypko, Denis | * BYE * | |
| Soldatov, Sergey S | Shlyakhov, Yaroslav A | Won 2-0 |
| Spivac, Sergey | Kozelov, Roman | Won 2-0 |
| Stetsenko, Vladislav A | Leonov, Yuriy | Won 2-1 |
| Stupenko, Ivan | Nosik, Evgenij | Lost 1-2 |
| Sushalsky, Sergey V | Makarenko, Stas | Lost 1-2 |
| Synakh, Kostyantyn | Ostrouhov, Alexander V | Won 2-0 |
| Timchenko, Yuriy | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| Tkachenko, Alexander | Zakharoff, Victor | Lost 0-2 |
| Tokarev, Dmitry | Frolov, Maxim | Won 2-1 |
| Tolokolnikov, Alexey | Sergey, Samarskiy V | Won 2-0 |
| trofimenko, alex | martynov, dima | Won 2-1 |
| Tskitishvili, Andrew | Chufarin, Denys | Won 2-0 |
| Tsyatsyak, Andrew | ZAGREBA, ALEXANDER | Lost 0-2 |
| Yarosh, Konstantin | Myasoutov, Den I | Lost 1-2 |
| Yarotsky, Anton | Grebenyuk, Vyacheslav A | Lost 0-2 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Tsyatsyak, Andrew | Won 2-0 |
| Zakharoff, Victor | Tkachenko, Alexander | Won 2-0 |
| Zakharov, Roman L | Kachanovsky, Igor E | Lost 0-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка