Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 8 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Chufarin, Denys | Won 2-0 |
| Andrusayk, Lesha | Kholyavko, Dmitry | Lost 0-2 |
| Babich, Yuri | Grebenyuk, Vyacheslav A | Won 2-0 |
| Bennis, Beznisko | Gontaev, Eugene A | Lost 0-2 |
| Bogdanov, Vitaly G | Yarotsky, Anton | Won 2-0 |
| Chechel, Artuom | shcherbina, alex | Won 2-0 |
| Chelpanov, Dima | Sushalsky, Sergey V | Lost 1-2 |
| Chorny, Oleg | Paslavskyy, Igor | Lost 1-2 |
| Chufarin, Denys | Alieksieiev, Andrii A | Lost 0-2 |
| Chyikov, Sergey | Tskitishvili, Andrew | Lost 0-2 |
| duritski, andrey | Savchuk, Rostyslav M | Lost 1-2 |
| Fedorov, Dmitry V | Soldatov, Sergey S | Lost 1-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Tokarev, Dmitry | Lost 1-2 |
| Frolov, Maxim | * BYE * | |
| Galitchansky, Kostya | Samosvatov, Nick | Lost 0-2 |
| Glushchuk, Igor | Zakharov, Roman L | Won 2-0 |
| Gontaev, Eugene A | Bennis, Beznisko | Won 2-0 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Babich, Yuri | Lost 0-2 |
| Grishenko, Mihail | Shabanov, Denis | Lost 1-2 |
| Gurov, Igor | Oleinik, Kirill A | Won 2-1 |
| Hovaka, Jenia | Romanenko, Alexey L | Lost 0-2 |
| Kabalskiy, Roman | Serrin, Vladimir | Won 2-0 |
| Kachanovsky, Igor E | Oganov, DENIS | Won 2-1 |
| Khalansky, Dmitry M | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 0-2 |
| Kholyavko, Dmitry | Andrusayk, Lesha | Won 2-0 |
| kolesnik, pavel | Slypko, Denis | Lost 0-2 |
| Kozelov, Roman | Zakharoff, Victor | Won 2-0 |
| Krasnitski, Mike | Novosad, Andriy | Won 2-1 |
| kuzmenko, Nazar | Ovsyannikov, Vlad | Won 2-0 |
| Leonov, Yuriy | Tkachenko, Alexander | Lost 0-1-1 |
| Makarenko, Stas | * BYE * | |
| Mihno, Mihail V | Tsyatsyak, Andrew | Lost 1-2 |
| Myasoutov, Den I | Rachkov, Andrey A | Lost 0-2 |
| Nosik, Evgenij | Ostrouhov, Alexander V | Lost 0-2 |
| Novosad, Andriy | Krasnitski, Mike | Lost 1-2 |
| Oganov, DENIS | Kachanovsky, Igor E | Lost 1-2 |
| Oleinik, Kirill A | Gurov, Igor | Lost 1-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Nosik, Evgenij | Won 2-0 |
| Ovsyannikov, Vlad | kuzmenko, Nazar | Lost 0-2 |
| Paslavskyy, Igor | Chorny, Oleg | Won 2-1 |
| Plisov, Oleg | Sautsa, Dzmitry | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Myasoutov, Den I | Won 2-0 |
| Romanenko, Alexey L | Hovaka, Jenia | Won 2-0 |
| RYKUN, EVGEN | Synakh, Kostyantyn | Lost 0-2 |
| Samosvatov, Nick | Galitchansky, Kostya | Won 2-0 |
| Sautsa, Dzmitry | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| Savchuk, Rostyslav M | duritski, andrey | Won 2-1 |
| Sergey, Samarskiy V | * BYE * | |
| Serrin, Vladimir | Kabalskiy, Roman | Lost 0-2 |
| Shabanov, Denis | Grishenko, Mihail | Won 2-1 |
| shcherbina, alex | Chechel, Artuom | Lost 0-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Khalansky, Dmitry M | Won 2-0 |
| Slypko, Denis | kolesnik, pavel | Won 2-0 |
| Soldatov, Sergey S | Fedorov, Dmitry V | Won 2-1 |
| Spivac, Sergey | Tolokolnikov, Alexey | Lost 1-2 |
| Sushalsky, Sergey V | Chelpanov, Dima | Won 2-1 |
| Synakh, Kostyantyn | RYKUN, EVGEN | Won 2-0 |
| Tkachenko, Alexander | Leonov, Yuriy | Won 1-0-1 |
| Tokarev, Dmitry | Finkelshtein, Artem A | Won 2-1 |
| Tolokolnikov, Alexey | Spivac, Sergey | Won 2-1 |
| Tskitishvili, Andrew | Chyikov, Sergey | Won 2-0 |
| Tsyatsyak, Andrew | Mihno, Mihail V | Won 2-1 |
| Yarotsky, Anton | Bogdanov, Vitaly G | Lost 0-2 |
| ZAGREBA, ALEXANDER | * BYE * | |
| Zakharoff, Victor | Kozelov, Roman | Lost 0-2 |
| Zakharov, Roman L | Glushchuk, Igor | Lost 0-2 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка