Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Results: 9 round
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Alieksieiev, Andrii A | Krasnitski, Mike | Lost 0-2 |
| Andrusayk, Lesha | Samosvatov, Nick | Lost 1-2 |
| Babich, Yuri | Synakh, Kostyantyn | Won 2-0 |
| Bennis, Beznisko | ZAGREBA, ALEXANDER | Won 2-0 |
| Bogdanov, Vitaly G | Chufarin, Denys | Lost 1-2 |
| Chechel, Artuom | Romanenko, Alexey L | Lost 0-2 |
| Chelpanov, Dima | Frolov, Maxim | Won 2-0 |
| Chufarin, Denys | Bogdanov, Vitaly G | Won 2-1 |
| Chyikov, Sergey | * BYE * | |
| duritski, andrey | Galitchansky, Kostya | Won 2-0 |
| Fedorov, Dmitry V | Tskitishvili, Andrew | Lost 0-2 |
| Finkelshtein, Artem A | Kozelov, Roman | Lost 1-2 |
| Frolov, Maxim | Chelpanov, Dima | Lost 0-2 |
| Galitchansky, Kostya | duritski, andrey | Lost 0-2 |
| Glushchuk, Igor | Tsyatsyak, Andrew | Lost 1-2 |
| Gontaev, Eugene A | Rachkov, Andrey A | Won 2-1 |
| Grebenyuk, Vyacheslav A | Kabalskiy, Roman | Lost 1-2 |
| Grishenko, Mihail | Shlyakhov, Yaroslav A | Lost 0-2 |
| Gurov, Igor | Kholyavko, Dmitry | Drew 1-1-1 |
| Hovaka, Jenia | Slypko, Denis | Lost 1-2 |
| Kabalskiy, Roman | Grebenyuk, Vyacheslav A | Won 2-1 |
| Kachanovsky, Igor E | Sushalsky, Sergey V | Drew 0-0-1 |
| Kholyavko, Dmitry | Gurov, Igor | Drew 1-1-1 |
| kolesnik, pavel | shcherbina, alex | Won 2-1 |
| Kozelov, Roman | Finkelshtein, Artem A | Won 2-1 |
| Krasnitski, Mike | Alieksieiev, Andrii A | Won 2-0 |
| kuzmenko, Nazar | Tokarev, Dmitry | Lost 1-2 |
| Leonov, Yuriy | Zakharov, Roman L | Lost 0-2 |
| Makarenko, Stas | Novosad, Andriy | Lost 1-2 |
| Mihno, Mihail V | Tkachenko, Alexander | Won 2-0 |
| Myasoutov, Den I | * BYE * | |
| Nosik, Evgenij | Sergey, Samarskiy V | Lost 1-2 |
| Novosad, Andriy | Makarenko, Stas | Won 2-1 |
| Oganov, DENIS | * BYE * | |
| Oleinik, Kirill A | Savchuk, Rostyslav M | Lost 0-2 |
| Ostrouhov, Alexander V | Spivac, Sergey | Won 2-0 |
| Ovsyannikov, Vlad | Zakharoff, Victor | Won 2-0 |
| Paslavskyy, Igor | Tolokolnikov, Alexey | Won 2-0 |
| Plisov, Oleg | RYKUN, EVGEN | Won 2-0 |
| Rachkov, Andrey A | Gontaev, Eugene A | Lost 1-2 |
| Romanenko, Alexey L | Chechel, Artuom | Won 2-0 |
| RYKUN, EVGEN | Plisov, Oleg | Lost 0-2 |
| Samosvatov, Nick | Andrusayk, Lesha | Won 2-1 |
| Sautsa, Dzmitry | Serrin, Vladimir | Won 2-1 |
| Savchuk, Rostyslav M | Oleinik, Kirill A | Won 2-0 |
| Sergey, Samarskiy V | Nosik, Evgenij | Won 2-1 |
| Serrin, Vladimir | Sautsa, Dzmitry | Lost 1-2 |
| Shabanov, Denis | Soldatov, Sergey S | Won 2-1 |
| shcherbina, alex | kolesnik, pavel | Lost 1-2 |
| Shlyakhov, Yaroslav A | Grishenko, Mihail | Won 2-0 |
| Slypko, Denis | Hovaka, Jenia | Won 2-1 |
| Soldatov, Sergey S | Shabanov, Denis | Lost 1-2 |
| Spivac, Sergey | Ostrouhov, Alexander V | Lost 0-2 |
| Sushalsky, Sergey V | Kachanovsky, Igor E | Drew 0-0-1 |
| Synakh, Kostyantyn | Babich, Yuri | Lost 0-2 |
| Tkachenko, Alexander | Mihno, Mihail V | Lost 0-2 |
| Tokarev, Dmitry | kuzmenko, Nazar | Won 2-1 |
| Tolokolnikov, Alexey | Paslavskyy, Igor | Lost 0-2 |
| Tskitishvili, Andrew | Fedorov, Dmitry V | Won 2-0 |
| Tsyatsyak, Andrew | Glushchuk, Igor | Won 2-1 |
| Yarotsky, Anton | * BYE * | |
| ZAGREBA, ALEXANDER | Bennis, Beznisko | Lost 0-2 |
| Zakharoff, Victor | Ovsyannikov, Vlad | Lost 0-2 |
| Zakharov, Roman L | Leonov, Yuriy | Won 2-0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка