Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 1 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 8 | Myasoutov, Den I | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 2 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 3 | 10 | Krasnitski, Mike | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 4 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 5 | 16 | Plisov, Oleg | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 6 | 19 | Yarotsky, Anton | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 7 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 8 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 9 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 10 | 52 | Davidenko, Vitaly | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 11 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 12 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 13 | 59 | Shabanov, Denis | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 14 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 15 | 70 | Andrusayk, Lesha | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 16 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 17 | 77 | Chufarin, Denys | 3 | 33,3333 | 100,0000 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 18 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 19 | 3 | Skrypov, Igor A | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 20 | 4 | Grishenko, Mihail | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 21 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 22 | 23 | Samosvatov, Nick | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 23 | 25 | Paslavskyy, Igor | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 24 | 27 | Galitchansky, Kostya | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 25 | 31 | Bennis, Beznisko | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 26 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 27 | 38 | Yarosh, Konstantin | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 28 | 43 | Babich, Yuri | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 29 | 48 | Oleinik, Kirill A | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 30 | 49 | Novosad, Andriy | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 31 | 51 | Serrin, Vladimir | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 32 | 56 | kolesnik, pavel | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 33 | 57 | Tokarev, Dmitry | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 34 | 61 | Spivac, Sergey | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 35 | 66 | RYKUN, EVGEN | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 36 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 37 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 3 | 33,3333 | 66,6667 | 33,3333 | 1/1/0/0 |
| 38 | 13 | Chyikov, Sergey | 1 | 33,3333 | 50,0000 | 50,0000 | 1/0/1/0 |
| 39 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 1 | 33,3333 | 50,0000 | 50,0000 | 1/0/1/0 |
| 40 | 39 | Stupenko, Ivan | 1 | 33,3333 | 50,0000 | 50,0000 | 1/0/1/0 |
| 41 | 41 | Tkachenko, Alexander | 1 | 33,3333 | 50,0000 | 50,0000 | 1/0/1/0 |
| 42 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 43 | 6 | Rachkov, Andrey A | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 44 | 7 | Zakharoff, Victor | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 45 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 46 | 18 | Nosik, Evgenij | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 47 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 48 | 22 | Slypko, Denis | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 49 | 32 | Kozelov, Roman | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 50 | 34 | Mihno, Mihail V | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 51 | 35 | Gontaev, Eugene A | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 52 | 36 | Makarenko, Stas | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 53 | 40 | Chelpanov, Dima | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 54 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 55 | 58 | duritski, andrey | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 56 | 65 | Zakharov, Roman L | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 57 | 68 | Gurov, Igor | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 58 | 69 | Osintsev, Andrey | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 59 | 71 | Timchenko, Yuriy | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 60 | 74 | kuzmenko, Nazar | 0 | 100,0000 | 33,3333 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 61 | 50 | martynov, dima | 0 | 100,0000 | 16,6667 | 66,6667 | 1/0/0/0 |
| 62 | 2 | Evstifeev, Sergei | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 63 | 11 | Romanenko, Alexey L | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 64 | 14 | Frolov, Maxim | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 65 | 20 | Hovaka, Jenia | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 66 | 24 | Soldatov, Sergey S | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 67 | 26 | Kabalskiy, Roman | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 68 | 28 | Chorny, Oleg | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 69 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 70 | 46 | Chechel, Artuom | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 71 | 47 | shcherbina, alex | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 72 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 73 | 60 | Oganov, DENIS | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 74 | 62 | Glushchuk, Igor | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 75 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 76 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 77 | 72 | trofimenko, alex | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка