Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 10 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 25 | 60,0000 | 73,3333 | 54,9956 | 10/8/1/0 |
| 2 | 23 | Samosvatov, Nick | 24 | 66,0000 | 65,3846 | 59,1661 | 10/8/0/0 |
| 3 | 43 | Babich, Yuri | 24 | 62,2857 | 65,3846 | 58,4508 | 10/8/0/0 |
| 4 | 68 | Gurov, Igor | 23 | 64,2222 | 67,9487 | 60,5298 | 10/7/2/0 |
| 5 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 22 | 64,3333 | 69,6970 | 58,3412 | 10/7/1/0 |
| 6 | 59 | Shabanov, Denis | 21 | 60,7778 | 61,5385 | 55,7782 | 10/7/0/0 |
| 7 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 21 | 57,3333 | 63,6364 | 54,0108 | 10/7/0/0 |
| 8 | 10 | Krasnitski, Mike | 21 | 56,5556 | 64,0000 | 54,0049 | 10/7/0/0 |
| 9 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 21 | 55,6667 | 58,3333 | 54,8346 | 10/7/0/0 |
| 10 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 21 | 53,6190 | 65,2174 | 51,7889 | 10/7/0/0 |
| 11 | 35 | Gontaev, Eugene A | 21 | 44,3968 | 69,5652 | 47,0025 | 10/7/0/0 |
| 12 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 19 | 59,5556 | 60,4938 | 57,3702 | 10/6/1/0 |
| 13 | 24 | Soldatov, Sergey S | 19 | 58,2222 | 59,7222 | 56,0961 | 10/6/1/0 |
| 14 | 13 | Chyikov, Sergey | 19 | 56,2434 | 60,8696 | 53,5626 | 9/5/1/1 |
| 15 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 19 | 55,5000 | 58,9744 | 52,9964 | 10/6/1/0 |
| 16 | 57 | Tokarev, Dmitry | 19 | 45,2222 | 57,6923 | 47,7037 | 10/6/1/0 |
| 17 | 25 | Paslavskyy, Igor | 18 | 60,7222 | 54,1667 | 56,3146 | 10/6/0/0 |
| 18 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 58,6561 | 56,0000 | 54,9122 | 10/6/0/0 |
| 19 | 58 | duritski, andrey | 18 | 58,2857 | 60,8696 | 56,9566 | 10/6/0/0 |
| 20 | 16 | Plisov, Oleg | 18 | 57,0000 | 61,9048 | 53,9395 | 10/6/0/0 |
| 21 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 18 | 55,8025 | 52,1739 | 53,5585 | 9/5/0/1 |
| 22 | 66 | RYKUN, EVGEN | 18 | 52,9524 | 52,0000 | 52,9769 | 10/6/0/0 |
| 23 | 77 | Chufarin, Denys | 18 | 52,6825 | 54,1667 | 53,5380 | 10/6/0/0 |
| 24 | 26 | Kabalskiy, Roman | 18 | 52,2222 | 54,5455 | 51,9697 | 10/6/0/0 |
| 25 | 49 | Novosad, Andriy | 18 | 51,9524 | 54,1667 | 50,2452 | 10/6/0/0 |
| 26 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 18 | 45,9524 | 56,5217 | 47,1417 | 10/6/0/0 |
| 27 | 11 | Romanenko, Alexey L | 17 | 48,0000 | 60,6061 | 48,4493 | 10/5/2/0 |
| 28 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 17 | 44,8854 | 52,1739 | 47,4151 | 9/4/2/1 |
| 29 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 61,5556 | 51,2821 | 57,7146 | 10/5/1/0 |
| 30 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 60,3333 | 50,0000 | 55,3066 | 10/5/1/0 |
| 31 | 6 | Rachkov, Andrey A | 16 | 50,6667 | 58,9744 | 51,7137 | 10/5/1/0 |
| 32 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 60,0000 | 46,1538 | 55,2882 | 10/5/0/0 |
| 33 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 58,6420 | 57,1429 | 54,8524 | 9/5/0/0 |
| 34 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 15 | 57,6190 | 47,8261 | 54,4767 | 10/5/0/0 |
| 35 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 15 | 56,7901 | 57,1429 | 53,8422 | 9/5/0/0 |
| 36 | 32 | Kozelov, Roman | 15 | 53,6667 | 52,0000 | 53,6820 | 10/5/0/0 |
| 37 | 61 | Spivac, Sergey | 15 | 53,6667 | 50,0000 | 52,4320 | 10/5/0/0 |
| 38 | 36 | Makarenko, Stas | 15 | 52,0165 | 56,0000 | 51,5560 | 9/4/0/1 |
| 39 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 15 | 51,6190 | 53,8462 | 51,1620 | 10/5/0/0 |
| 40 | 74 | kuzmenko, Nazar | 15 | 49,1071 | 54,1667 | 49,6840 | 8/3/0/2 |
| 41 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 15 | 48,9048 | 49,2754 | 49,7768 | 10/5/0/0 |
| 42 | 18 | Nosik, Evgenij | 15 | 45,8095 | 46,1538 | 47,7812 | 10/5/0/0 |
| 43 | 22 | Slypko, Denis | 15 | 45,1323 | 54,1667 | 46,6681 | 9/4/0/1 |
| 44 | 31 | Bennis, Beznisko | 14 | 54,3915 | 49,3333 | 55,4572 | 9/3/2/1 |
| 45 | 8 | Myasoutov, Den I | 14 | 52,0106 | 44,9275 | 53,4979 | 9/3/2/1 |
| 46 | 56 | kolesnik, pavel | 13 | 54,5556 | 43,5897 | 54,0275 | 10/4/1/0 |
| 47 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 13 | 52,2634 | 51,2821 | 48,6277 | 9/3/1/1 |
| 48 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 13 | 43,6481 | 51,3889 | 45,8938 | 10/4/1/0 |
| 49 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 13 | 42,3868 | 43,8596 | 47,2271 | 9/4/1/0 |
| 50 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,9613 | 50,0000 | 53,0728 | 8/4/0/0 |
| 51 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 54,6190 | 41,3333 | 52,6938 | 10/4/0/0 |
| 52 | 46 | Chechel, Artuom | 12 | 49,7531 | 43,4783 | 50,5464 | 9/3/0/1 |
| 53 | 7 | Zakharoff, Victor | 12 | 49,0123 | 43,4783 | 49,1881 | 9/3/0/1 |
| 54 | 19 | Yarotsky, Anton | 12 | 48,7125 | 38,0952 | 50,0144 | 9/3/0/1 |
| 55 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 12 | 47,2222 | 47,6190 | 48,0240 | 8/3/0/1 |
| 56 | 60 | Oganov, DENIS | 12 | 46,8519 | 40,9091 | 47,5952 | 8/2/0/2 |
| 57 | 62 | Glushchuk, Igor | 12 | 46,4339 | 45,8333 | 47,3900 | 10/4/0/0 |
| 58 | 65 | Zakharov, Roman L | 12 | 44,1858 | 40,9091 | 45,9629 | 9/3/0/1 |
| 59 | 40 | Chelpanov, Dima | 12 | 41,6667 | 45,8333 | 45,2601 | 8/2/0/2 |
| 60 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 44,4196 | 46,6667 | 46,1357 | 8/3/1/0 |
| 61 | 41 | Tkachenko, Alexander | 10 | 40,6878 | 34,9206 | 42,6435 | 9/2/1/1 |
| 62 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 63 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 64 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 65 | 20 | Hovaka, Jenia | 9 | 50,9722 | 37,5000 | 53,0458 | 8/1/0/2 |
| 66 | 14 | Frolov, Maxim | 9 | 49,4239 | 39,1304 | 49,5748 | 9/2/0/1 |
| 67 | 34 | Mihno, Mihail V | 9 | 48,4979 | 37,5000 | 47,6974 | 9/2/0/1 |
| 68 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 69 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 70 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 71 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 72 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 49,2381 | 25,0000 | 48,8079 | 10/2/0/0 |
| 73 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 74 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 75 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 76 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 45,3333 | 21,2121 | 46,5025 | 10/1/0/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка