Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 11 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 25 | 62,8099 | 72,2222 | 58,3049 | 11/8/1/0 |
| 2 | 43 | Babich, Yuri | 25 | 62,2983 | 65,3846 | 58,8128 | 11/8/1/0 |
| 3 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 25 | 58,0165 | 67,9012 | 55,0402 | 11/8/1/0 |
| 4 | 23 | Samosvatov, Nick | 24 | 63,8017 | 62,0690 | 58,4467 | 11/8/0/0 |
| 5 | 68 | Gurov, Igor | 24 | 62,9017 | 67,9487 | 59,6137 | 11/7/3/0 |
| 6 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 24 | 58,1267 | 64,0000 | 54,3515 | 11/8/0/0 |
| 7 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 24 | 56,2377 | 65,3846 | 53,2149 | 11/8/0/0 |
| 8 | 10 | Krasnitski, Mike | 24 | 56,0147 | 66,6667 | 53,8948 | 11/8/0/0 |
| 9 | 35 | Gontaev, Eugene A | 24 | 46,7795 | 72,0000 | 48,4827 | 11/8/0/0 |
| 10 | 24 | Soldatov, Sergey S | 22 | 56,8411 | 62,8205 | 55,6145 | 11/7/1/0 |
| 11 | 57 | Tokarev, Dmitry | 22 | 47,4747 | 60,7143 | 49,2469 | 11/7/1/0 |
| 12 | 59 | Shabanov, Denis | 21 | 61,2305 | 58,6207 | 56,4211 | 11/7/0/0 |
| 13 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 21 | 56,3361 | 53,8462 | 55,4785 | 11/7/0/0 |
| 14 | 66 | RYKUN, EVGEN | 21 | 53,2074 | 53,5714 | 53,1325 | 11/7/0/0 |
| 15 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 21 | 53,0101 | 53,8462 | 52,5313 | 10/6/0/1 |
| 16 | 26 | Kabalskiy, Roman | 21 | 52,7089 | 56,0000 | 52,1391 | 11/7/0/0 |
| 17 | 49 | Novosad, Andriy | 21 | 52,6564 | 57,6923 | 51,3188 | 11/7/0/0 |
| 18 | 77 | Chufarin, Denys | 21 | 52,6040 | 57,6923 | 53,0975 | 11/7/0/0 |
| 19 | 11 | Romanenko, Alexey L | 20 | 48,4848 | 62,3188 | 48,5934 | 11/6/2/0 |
| 20 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 19 | 58,4940 | 56,3218 | 56,7596 | 11/6/1/0 |
| 21 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 19 | 55,9917 | 54,7619 | 53,7533 | 11/6/1/0 |
| 22 | 13 | Chyikov, Sergey | 19 | 55,6797 | 56,0000 | 53,2011 | 10/5/1/1 |
| 23 | 6 | Rachkov, Andrey A | 19 | 52,0661 | 61,9048 | 52,3062 | 11/6/1/0 |
| 24 | 25 | Paslavskyy, Igor | 18 | 59,3893 | 50,0000 | 55,9074 | 11/6/0/0 |
| 25 | 58 | duritski, andrey | 18 | 58,8823 | 56,0000 | 57,2529 | 11/6/0/0 |
| 26 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 56,5744 | 53,5714 | 52,8886 | 11/6/0/0 |
| 27 | 16 | Plisov, Oleg | 18 | 55,9229 | 58,3333 | 53,0197 | 11/6/0/0 |
| 28 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 18 | 55,6867 | 50,0000 | 53,6630 | 11/6/0/0 |
| 29 | 61 | Spivac, Sergey | 18 | 53,9945 | 53,8462 | 52,9029 | 11/6/0/0 |
| 30 | 32 | Kozelov, Roman | 18 | 53,7190 | 55,5556 | 53,5876 | 11/6/0/0 |
| 31 | 36 | Makarenko, Stas | 18 | 51,7845 | 59,2593 | 52,1032 | 10/5/0/1 |
| 32 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 18 | 47,1468 | 53,8462 | 47,3499 | 11/6/0/0 |
| 33 | 18 | Nosik, Evgenij | 18 | 46,9894 | 50,0000 | 48,1399 | 11/6/0/0 |
| 34 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 17 | 45,6999 | 50,0000 | 48,4893 | 10/4/2/1 |
| 35 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 61,5556 | 51,2821 | 57,7146 | 10/5/1/0 |
| 36 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 58,0165 | 46,1538 | 55,1710 | 11/5/1/0 |
| 37 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 16 | 51,2795 | 54,7619 | 48,5003 | 10/4/1/1 |
| 38 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 16 | 43,4267 | 55,1282 | 45,7129 | 11/5/1/0 |
| 39 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 58,6420 | 57,1429 | 54,8524 | 9/5/0/0 |
| 40 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 15 | 56,7901 | 57,1429 | 53,8422 | 9/5/0/0 |
| 41 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 56,0606 | 42,8571 | 53,3187 | 11/5/0/0 |
| 42 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 15 | 52,1055 | 51,7241 | 51,0709 | 11/5/0/0 |
| 43 | 8 | Myasoutov, Den I | 15 | 50,1732 | 44,8718 | 51,6222 | 10/3/3/1 |
| 44 | 74 | kuzmenko, Nazar | 15 | 49,8797 | 50,0000 | 50,3765 | 9/3/0/2 |
| 45 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 15 | 48,8390 | 45,3333 | 49,2057 | 11/5/0/0 |
| 46 | 46 | Chechel, Artuom | 15 | 48,6869 | 48,0000 | 50,1967 | 10/4/0/1 |
| 47 | 7 | Zakharoff, Victor | 15 | 48,3838 | 46,1538 | 48,8722 | 10/4/0/1 |
| 48 | 22 | Slypko, Denis | 15 | 45,4978 | 50,0000 | 47,3868 | 10/4/0/1 |
| 49 | 65 | Zakharov, Roman L | 15 | 43,6460 | 44,0000 | 45,3749 | 10/4/0/1 |
| 50 | 56 | kolesnik, pavel | 14 | 54,0863 | 43,6782 | 53,7000 | 11/4/2/0 |
| 51 | 31 | Bennis, Beznisko | 14 | 53,6797 | 45,6790 | 55,4479 | 10/3/2/1 |
| 52 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 13 | 42,3868 | 43,8596 | 47,2271 | 9/4/1/0 |
| 53 | 40 | Chelpanov, Dima | 13 | 40,9428 | 45,6790 | 44,3998 | 9/2/1/2 |
| 54 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,9613 | 50,0000 | 53,0728 | 8/4/0/0 |
| 55 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 52,3810 | 38,2716 | 51,5170 | 11/4/0/0 |
| 56 | 19 | Yarotsky, Anton | 12 | 51,0534 | 37,5000 | 51,3916 | 10/3/0/1 |
| 57 | 14 | Frolov, Maxim | 12 | 48,7542 | 42,3077 | 49,2264 | 10/3/0/1 |
| 58 | 60 | Oganov, DENIS | 12 | 47,7740 | 40,0000 | 47,9988 | 9/2/0/2 |
| 59 | 62 | Glushchuk, Igor | 12 | 47,2539 | 42,3077 | 48,3746 | 11/4/0/0 |
| 60 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 12 | 47,2222 | 47,6190 | 48,0240 | 8/3/0/1 |
| 61 | 34 | Mihno, Mihail V | 12 | 47,1633 | 40,7407 | 47,0330 | 10/3/0/1 |
| 62 | 41 | Tkachenko, Alexander | 11 | 40,3463 | 36,1111 | 43,0537 | 10/2/2/1 |
| 63 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 44,4196 | 46,6667 | 46,1357 | 8/3/1/0 |
| 64 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 65 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 66 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 67 | 20 | Hovaka, Jenia | 9 | 50,0561 | 37,0370 | 52,3935 | 9/1/0/2 |
| 68 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 69 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 70 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 71 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 72 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 73 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 48,0126 | 25,9259 | 48,3617 | 11/2/0/0 |
| 74 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 75 | 29 | Leonov, Yuriy | 6 | 44,8485 | 27,7778 | 45,7235 | 10/1/0/1 |
| 76 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка