Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 12 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 26 | 62,5000 | 72,2222 | 59,2051 | 12/8/2/0 |
| 2 | 43 | Babich, Yuri | 26 | 61,4628 | 65,3846 | 59,6275 | 12/8/2/0 |
| 3 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 26 | 57,7694 | 67,9012 | 55,7728 | 12/8/2/0 |
| 4 | 23 | Samosvatov, Nick | 25 | 62,5463 | 62,0690 | 59,5732 | 12/8/1/0 |
| 5 | 68 | Gurov, Igor | 25 | 61,1111 | 67,9487 | 59,6713 | 12/7/4/0 |
| 6 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 25 | 58,1019 | 64,0000 | 55,1120 | 12/8/1/0 |
| 7 | 24 | Soldatov, Sergey S | 25 | 57,7652 | 65,4762 | 57,0555 | 12/8/1/0 |
| 8 | 10 | Krasnitski, Mike | 25 | 57,4074 | 66,6667 | 55,3317 | 12/8/1/0 |
| 9 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 25 | 56,3492 | 65,3846 | 53,9086 | 12/8/1/0 |
| 10 | 59 | Shabanov, Denis | 24 | 59,8527 | 61,2903 | 56,4052 | 12/8/0/0 |
| 11 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 24 | 55,4082 | 57,1429 | 54,7933 | 12/8/0/0 |
| 12 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 24 | 53,0808 | 57,1429 | 52,2843 | 11/7/0/1 |
| 13 | 49 | Novosad, Andriy | 24 | 52,2457 | 58,6207 | 51,7866 | 12/8/0/0 |
| 14 | 35 | Gontaev, Eugene A | 24 | 48,1000 | 66,6667 | 49,5256 | 12/8/0/0 |
| 15 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 22 | 54,8611 | 57,7778 | 53,2635 | 12/7/1/0 |
| 16 | 13 | Chyikov, Sergey | 22 | 54,6583 | 59,2593 | 52,6144 | 11/6/1/1 |
| 17 | 57 | Tokarev, Dmitry | 22 | 48,6111 | 56,6667 | 50,1338 | 12/7/1/0 |
| 18 | 26 | Kabalskiy, Roman | 21 | 54,3981 | 51,8519 | 53,0089 | 12/7/0/0 |
| 19 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 21 | 54,2659 | 53,5714 | 53,0352 | 12/7/0/0 |
| 20 | 66 | RYKUN, EVGEN | 21 | 54,2659 | 50,0000 | 53,8991 | 12/7/0/0 |
| 21 | 16 | Plisov, Oleg | 21 | 53,7037 | 61,5385 | 52,8684 | 12/7/0/0 |
| 22 | 77 | Chufarin, Denys | 21 | 52,8289 | 53,5714 | 53,2230 | 12/7/0/0 |
| 23 | 36 | Makarenko, Stas | 21 | 51,5993 | 60,0000 | 51,9482 | 11/6/0/1 |
| 24 | 18 | Nosik, Evgenij | 21 | 47,1561 | 51,6129 | 49,1937 | 12/7/0/0 |
| 25 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 21 | 45,7011 | 55,1724 | 46,5195 | 12/7/0/0 |
| 26 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 20 | 58,0177 | 55,2083 | 57,2328 | 12/6/2/0 |
| 27 | 6 | Rachkov, Andrey A | 20 | 52,5463 | 60,2151 | 52,8525 | 12/6/2/0 |
| 28 | 11 | Romanenko, Alexey L | 20 | 49,6633 | 58,9744 | 49,6813 | 12/6/2/0 |
| 29 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 19 | 43,8903 | 56,3218 | 46,4005 | 12/6/1/0 |
| 30 | 25 | Paslavskyy, Igor | 18 | 59,2593 | 46,4286 | 56,5778 | 12/6/0/0 |
| 31 | 58 | duritski, andrey | 18 | 57,7844 | 51,8519 | 57,1102 | 12/6/0/0 |
| 32 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 54,8902 | 50,0000 | 52,2094 | 12/6/0/0 |
| 33 | 61 | Spivac, Sergey | 18 | 53,0093 | 51,7241 | 52,6269 | 12/6/0/0 |
| 34 | 32 | Kozelov, Roman | 18 | 52,6305 | 53,3333 | 52,1974 | 12/6/0/0 |
| 35 | 8 | Myasoutov, Den I | 18 | 49,2391 | 48,8095 | 51,4262 | 11/4/3/1 |
| 36 | 7 | Zakharoff, Victor | 18 | 47,2222 | 50,0000 | 47,8261 | 11/5/0/1 |
| 37 | 65 | Zakharov, Roman L | 18 | 42,1345 | 48,1481 | 44,3034 | 11/5/0/1 |
| 38 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 17 | 45,6999 | 50,0000 | 48,4893 | 10/4/2/1 |
| 39 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 61,5556 | 51,2821 | 57,7146 | 10/5/1/0 |
| 40 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 57,3064 | 44,8276 | 55,3590 | 12/5/1/0 |
| 41 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 16 | 50,4056 | 52,6882 | 48,5255 | 11/4/1/1 |
| 42 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 16 | 49,5040 | 45,3333 | 50,2429 | 12/5/1/0 |
| 43 | 74 | kuzmenko, Nazar | 16 | 49,0079 | 50,0000 | 49,7410 | 10/3/1/2 |
| 44 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 58,6420 | 57,1429 | 54,8524 | 9/5/0/0 |
| 45 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 15 | 56,7901 | 57,1429 | 53,8422 | 9/5/0/0 |
| 46 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 56,0606 | 42,8571 | 53,3187 | 11/5/0/0 |
| 47 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 15 | 52,6455 | 48,3871 | 51,8531 | 12/5/0/0 |
| 48 | 19 | Yarotsky, Anton | 15 | 51,1183 | 40,7407 | 51,4773 | 11/4/0/1 |
| 49 | 51 | Serrin, Vladimir | 15 | 50,0992 | 42,5287 | 50,0469 | 12/5/0/0 |
| 50 | 46 | Chechel, Artuom | 15 | 47,7273 | 44,4444 | 49,8515 | 11/4/0/1 |
| 51 | 14 | Frolov, Maxim | 15 | 46,3193 | 44,8276 | 47,4166 | 11/4/0/1 |
| 52 | 62 | Glushchuk, Igor | 15 | 46,1360 | 46,4286 | 47,1166 | 12/5/0/0 |
| 53 | 22 | Slypko, Denis | 15 | 45,5628 | 48,2759 | 47,1574 | 11/4/0/1 |
| 54 | 31 | Bennis, Beznisko | 14 | 53,6797 | 45,6790 | 55,4479 | 10/3/2/1 |
| 55 | 56 | kolesnik, pavel | 14 | 52,0833 | 40,8602 | 52,8132 | 12/4/2/0 |
| 56 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 13 | 42,3868 | 43,8596 | 47,2271 | 9/4/1/0 |
| 57 | 40 | Chelpanov, Dima | 13 | 42,2778 | 42,5287 | 44,9114 | 10/2/1/2 |
| 58 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,9613 | 50,0000 | 53,0728 | 8/4/0/0 |
| 59 | 20 | Hovaka, Jenia | 12 | 48,0556 | 40,0000 | 50,3589 | 10/2/0/2 |
| 60 | 60 | Oganov, DENIS | 12 | 47,5926 | 37,0370 | 48,0474 | 10/2/0/2 |
| 61 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 12 | 47,2222 | 47,6190 | 48,0240 | 8/3/0/1 |
| 62 | 34 | Mihno, Mihail V | 12 | 47,1633 | 40,7407 | 47,0330 | 10/3/0/1 |
| 63 | 41 | Tkachenko, Alexander | 11 | 40,9255 | 35,8025 | 43,3988 | 11/2/2/1 |
| 64 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 44,4196 | 46,6667 | 46,1357 | 8/3/1/0 |
| 65 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 66 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 67 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 68 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 69 | 47 | shcherbina, alex | 9 | 46,7041 | 31,0345 | 47,6809 | 11/2/0/1 |
| 70 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 71 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 72 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 73 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 74 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 75 | 29 | Leonov, Yuriy | 6 | 44,6970 | 28,3951 | 46,4473 | 11/1/0/1 |
| 76 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка