Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 2 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 6 | 50,0000 | 100,0000 | 45,0000 | 2/2/0/0 |
| 2 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 6 | 50,0000 | 100,0000 | 45,0000 | 2/2/0/0 |
| 3 | 23 | Samosvatov, Nick | 6 | 50,0000 | 80,0000 | 55,0000 | 2/2/0/0 |
| 4 | 56 | kolesnik, pavel | 6 | 50,0000 | 80,0000 | 50,0000 | 2/2/0/0 |
| 5 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 6 | 50,0000 | 80,0000 | 50,0000 | 2/2/0/0 |
| 6 | 31 | Bennis, Beznisko | 6 | 50,0000 | 66,6667 | 60,0000 | 2/2/0/0 |
| 7 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 6 | 50,0000 | 66,6667 | 55,0000 | 2/2/0/0 |
| 8 | 4 | Grishenko, Mihail | 6 | 50,0000 | 66,6667 | 55,0000 | 2/2/0/0 |
| 9 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 6 | 50,0000 | 66,6667 | 55,0000 | 2/2/0/0 |
| 10 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 6 | 41,6667 | 100,0000 | 36,6667 | 2/2/0/0 |
| 11 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 6 | 41,6667 | 80,0000 | 46,6667 | 2/2/0/0 |
| 12 | 49 | Novosad, Andriy | 6 | 41,6667 | 80,0000 | 41,6667 | 2/2/0/0 |
| 13 | 70 | Andrusayk, Lesha | 6 | 41,6667 | 80,0000 | 41,6667 | 2/2/0/0 |
| 14 | 3 | Skrypov, Igor A | 6 | 41,6667 | 80,0000 | 36,6667 | 2/2/0/0 |
| 15 | 27 | Galitchansky, Kostya | 6 | 41,6667 | 66,6667 | 46,6667 | 2/2/0/0 |
| 16 | 43 | Babich, Yuri | 6 | 41,6667 | 66,6667 | 46,6667 | 2/2/0/0 |
| 17 | 48 | Oleinik, Kirill A | 6 | 41,6667 | 66,6667 | 45,8333 | 2/2/0/0 |
| 18 | 8 | Myasoutov, Den I | 4 | 58,3333 | 66,6667 | 52,7778 | 2/1/1/0 |
| 19 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 4 | 58,3333 | 55,5556 | 63,3333 | 2/1/1/0 |
| 20 | 13 | Chyikov, Sergey | 4 | 41,6667 | 75,0000 | 45,0000 | 2/1/1/0 |
| 21 | 74 | kuzmenko, Nazar | 3 | 100,0000 | 60,0000 | 66,6667 | 1/0/0/1 |
| 22 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 3 | 75,0000 | 60,0000 | 58,3333 | 2/1/0/0 |
| 23 | 52 | Davidenko, Vitaly | 3 | 75,0000 | 60,0000 | 53,3333 | 2/1/0/0 |
| 24 | 16 | Plisov, Oleg | 3 | 75,0000 | 50,0000 | 70,0000 | 2/1/0/0 |
| 25 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 3 | 75,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 2/1/0/0 |
| 26 | 25 | Paslavskyy, Igor | 3 | 75,0000 | 40,0000 | 80,0000 | 2/1/0/0 |
| 27 | 51 | Serrin, Vladimir | 3 | 75,0000 | 40,0000 | 70,0000 | 2/1/0/0 |
| 28 | 32 | Kozelov, Roman | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 29 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 30 | 68 | Gurov, Igor | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 31 | 36 | Makarenko, Stas | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 32 | 59 | Shabanov, Denis | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 33 | 71 | Timchenko, Yuriy | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 34 | 77 | Chufarin, Denys | 3 | 66,6667 | 60,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 35 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 66,6667 | 58,3333 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 36 | 19 | Yarotsky, Anton | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 66,6667 | 2/1/0/0 |
| 37 | 2 | Evstifeev, Sergei | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 38 | 10 | Krasnitski, Mike | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 39 | 38 | Yarosh, Konstantin | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 40 | 57 | Tokarev, Dmitry | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 56,6667 | 2/1/0/0 |
| 41 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 42 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 43 | 66 | RYKUN, EVGEN | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 44 | 26 | Kabalskiy, Roman | 3 | 66,6667 | 40,0000 | 66,6667 | 2/1/0/0 |
| 45 | 47 | shcherbina, alex | 3 | 66,6667 | 40,0000 | 66,6667 | 2/1/0/0 |
| 46 | 61 | Spivac, Sergey | 3 | 66,6667 | 40,0000 | 59,4444 | 2/1/0/0 |
| 47 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 3 | 58,3333 | 40,0000 | 67,5000 | 2/1/0/0 |
| 48 | 58 | duritski, andrey | 3 | 50,0000 | 60,0000 | 44,4444 | 2/1/0/0 |
| 49 | 11 | Romanenko, Alexey L | 3 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 2/1/0/0 |
| 50 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 3 | 41,6667 | 60,0000 | 36,6667 | 2/1/0/0 |
| 51 | 6 | Rachkov, Andrey A | 3 | 41,6667 | 60,0000 | 36,6667 | 2/1/0/0 |
| 52 | 22 | Slypko, Denis | 3 | 41,6667 | 60,0000 | 36,6667 | 2/1/0/0 |
| 53 | 28 | Chorny, Oleg | 3 | 41,6667 | 50,0000 | 46,6667 | 2/1/0/0 |
| 54 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 3 | 41,6667 | 40,0000 | 46,6667 | 2/1/0/0 |
| 55 | 20 | Hovaka, Jenia | 3 | 41,6667 | 40,0000 | 41,6667 | 2/1/0/0 |
| 56 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 3 | 41,6667 | 40,0000 | 41,6667 | 2/1/0/0 |
| 57 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 2 | 50,0000 | 50,0000 | 62,5000 | 2/0/2/0 |
| 58 | 39 | Stupenko, Ivan | 2 | 33,3333 | 50,0000 | 41,6667 | 2/0/2/0 |
| 59 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 1 | 41,6667 | 38,8889 | 36,6667 | 2/0/1/0 |
| 60 | 24 | Soldatov, Sergey S | 1 | 41,6667 | 26,6667 | 49,4444 | 2/0/1/0 |
| 61 | 41 | Tkachenko, Alexander | 1 | 41,6667 | 25,0000 | 55,0000 | 2/0/1/0 |
| 62 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 63 | 69 | Osintsev, Andrey | 0 | 75,0000 | 33,3333 | 60,0000 | 2/0/0/0 |
| 64 | 50 | martynov, dima | 0 | 75,0000 | 26,6667 | 53,3333 | 2/0/0/0 |
| 65 | 35 | Gontaev, Eugene A | 0 | 75,0000 | 20,0000 | 70,0000 | 2/0/0/0 |
| 66 | 34 | Mihno, Mihail V | 0 | 75,0000 | 20,0000 | 58,3333 | 2/0/0/0 |
| 67 | 40 | Chelpanov, Dima | 0 | 75,0000 | 20,0000 | 58,3333 | 2/0/0/0 |
| 68 | 62 | Glushchuk, Igor | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 2/0/0/0 |
| 69 | 60 | Oganov, DENIS | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 2/0/0/0 |
| 70 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 2/0/0/0 |
| 71 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 0 | 50,0000 | 33,3333 | 45,0000 | 2/0/0/0 |
| 72 | 18 | Nosik, Evgenij | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 55,0000 | 2/0/0/0 |
| 73 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 55,0000 | 2/0/0/0 |
| 74 | 65 | Zakharov, Roman L | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 55,0000 | 2/0/0/0 |
| 75 | 7 | Zakharoff, Victor | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 50,0000 | 2/0/0/0 |
| 76 | 14 | Frolov, Maxim | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 45,0000 | 2/0/0/0 |
| 77 | 72 | trofimenko, alex | 0 | 50,0000 | 20,0000 | 45,0000 | 2/0/0/0 |
| 78 | 46 | Chechel, Artuom | 0 | 50,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 2/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка