Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 3 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 23 | Samosvatov, Nick | 9 | 66,6667 | 75,0000 | 61,3757 | 3/3/0/0 |
| 2 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 9 | 55,5556 | 100,0000 | 46,8254 | 3/3/0/0 |
| 3 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 48,6111 | 3/3/0/0 |
| 4 | 4 | Grishenko, Mihail | 9 | 55,5556 | 66,6667 | 59,4577 | 3/3/0/0 |
| 5 | 27 | Galitchansky, Kostya | 9 | 55,5556 | 66,6667 | 55,7540 | 3/3/0/0 |
| 6 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 44,4444 | 85,7143 | 50,0000 | 3/3/0/0 |
| 7 | 48 | Oleinik, Kirill A | 9 | 44,4444 | 77,7778 | 48,8095 | 3/3/0/0 |
| 8 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 7 | 59,2593 | 66,6667 | 56,3492 | 3/2/1/0 |
| 9 | 31 | Bennis, Beznisko | 7 | 59,2593 | 59,2593 | 60,2293 | 3/2/1/0 |
| 10 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 7 | 59,2593 | 59,2593 | 52,5573 | 3/2/1/0 |
| 11 | 13 | Chyikov, Sergey | 7 | 48,1481 | 83,3333 | 43,6508 | 3/2/1/0 |
| 12 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 6 | 77,7778 | 66,6667 | 66,6667 | 3/2/0/0 |
| 13 | 49 | Novosad, Andriy | 6 | 66,6667 | 57,1429 | 64,8148 | 3/2/0/0 |
| 14 | 3 | Skrypov, Igor A | 6 | 66,6667 | 57,1429 | 63,4921 | 3/2/0/0 |
| 15 | 77 | Chufarin, Denys | 6 | 59,2593 | 71,4286 | 52,3810 | 3/2/0/0 |
| 16 | 70 | Andrusayk, Lesha | 6 | 59,2593 | 62,5000 | 49,3827 | 3/2/0/0 |
| 17 | 59 | Shabanov, Denis | 6 | 55,5556 | 71,4286 | 47,2222 | 3/2/0/0 |
| 18 | 68 | Gurov, Igor | 6 | 55,5556 | 71,4286 | 47,2222 | 3/2/0/0 |
| 19 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 6 | 55,5556 | 66,6667 | 46,8254 | 3/2/0/0 |
| 20 | 56 | kolesnik, pavel | 6 | 55,5556 | 62,5000 | 57,7381 | 3/2/0/0 |
| 21 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 6 | 55,5556 | 62,5000 | 48,1481 | 3/2/0/0 |
| 22 | 10 | Krasnitski, Mike | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 54,1005 | 3/2/0/0 |
| 23 | 43 | Babich, Yuri | 6 | 55,5556 | 55,5556 | 50,3968 | 3/2/0/0 |
| 24 | 25 | Paslavskyy, Igor | 6 | 55,5556 | 50,0000 | 60,1190 | 3/2/0/0 |
| 25 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 55,5556 | 50,0000 | 60,0529 | 3/2/0/0 |
| 26 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 6 | 51,8519 | 50,0000 | 61,7063 | 3/2/0/0 |
| 27 | 58 | duritski, andrey | 6 | 48,1481 | 71,4286 | 47,6190 | 3/2/0/0 |
| 28 | 71 | Timchenko, Yuriy | 6 | 48,1481 | 71,4286 | 45,1499 | 3/2/0/0 |
| 29 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 6 | 48,1481 | 55,5556 | 47,5309 | 3/2/0/0 |
| 30 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 6 | 48,1481 | 50,0000 | 49,0079 | 3/2/0/0 |
| 31 | 19 | Yarotsky, Anton | 6 | 44,4444 | 57,1429 | 53,1746 | 3/2/0/0 |
| 32 | 26 | Kabalskiy, Roman | 6 | 44,4444 | 57,1429 | 47,6190 | 3/2/0/0 |
| 33 | 51 | Serrin, Vladimir | 6 | 44,4444 | 57,1429 | 47,6190 | 3/2/0/0 |
| 34 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 6 | 44,4444 | 50,0000 | 55,5556 | 3/2/0/0 |
| 35 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 6 | 33,3333 | 57,1429 | 42,8571 | 3/2/0/0 |
| 36 | 8 | Myasoutov, Den I | 4 | 66,6667 | 47,6190 | 65,8730 | 3/1/1/0 |
| 37 | 6 | Rachkov, Andrey A | 4 | 48,1481 | 54,1667 | 45,0397 | 3/1/1/0 |
| 38 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 48,1481 | 48,1481 | 49,2063 | 3/1/1/0 |
| 39 | 24 | Soldatov, Sergey S | 4 | 48,1481 | 47,6190 | 52,9762 | 3/1/1/0 |
| 40 | 11 | Romanenko, Alexey L | 4 | 40,7407 | 47,6190 | 48,2143 | 3/1/1/0 |
| 41 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 4 | 37,0370 | 54,1667 | 39,4841 | 3/1/1/0 |
| 42 | 28 | Chorny, Oleg | 4 | 37,0370 | 47,6190 | 43,8272 | 3/1/1/0 |
| 43 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 3 | 66,6667 | 50,0000 | 56,3492 | 3/1/0/0 |
| 44 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 66,6667 | 47,6190 | 53,7037 | 3/1/0/0 |
| 45 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 3 | 66,6667 | 44,4444 | 53,7698 | 3/1/0/0 |
| 46 | 52 | Davidenko, Vitaly | 3 | 66,6667 | 42,8571 | 61,3757 | 3/1/0/0 |
| 47 | 74 | kuzmenko, Nazar | 3 | 66,6667 | 42,8571 | 60,7143 | 2/0/0/1 |
| 48 | 16 | Plisov, Oleg | 3 | 66,6667 | 33,3333 | 63,4921 | 3/1/0/0 |
| 49 | 60 | Oganov, DENIS | 3 | 66,6667 | 33,3333 | 63,4921 | 3/1/0/0 |
| 50 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 3 | 62,9630 | 50,0000 | 54,6737 | 3/1/0/0 |
| 51 | 36 | Makarenko, Stas | 3 | 59,2593 | 42,8571 | 54,6737 | 3/1/0/0 |
| 52 | 61 | Spivac, Sergey | 3 | 59,2593 | 37,5000 | 55,5556 | 3/1/0/0 |
| 53 | 32 | Kozelov, Roman | 3 | 55,5556 | 50,0000 | 50,4630 | 3/1/0/0 |
| 54 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 55,5556 | 50,0000 | 46,8254 | 3/1/0/0 |
| 55 | 57 | Tokarev, Dmitry | 3 | 55,5556 | 44,4444 | 51,7857 | 3/1/0/0 |
| 56 | 14 | Frolov, Maxim | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 49,2063 | 3/1/0/0 |
| 57 | 22 | Slypko, Denis | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 49,2063 | 3/1/0/0 |
| 58 | 72 | trofimenko, alex | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 49,2063 | 3/1/0/0 |
| 59 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 46,8254 | 3/1/0/0 |
| 60 | 50 | martynov, dima | 3 | 55,5556 | 41,6667 | 48,1481 | 3/1/0/0 |
| 61 | 66 | RYKUN, EVGEN | 3 | 55,5556 | 37,5000 | 57,1429 | 3/1/0/0 |
| 62 | 2 | Evstifeev, Sergei | 3 | 55,5556 | 33,3333 | 50,9921 | 3/1/0/0 |
| 63 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 3 | 44,4444 | 50,0000 | 40,2778 | 3/1/0/0 |
| 64 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 3 | 44,4444 | 37,5000 | 49,7354 | 3/1/0/0 |
| 65 | 20 | Hovaka, Jenia | 3 | 44,4444 | 28,5714 | 47,2222 | 3/1/0/0 |
| 66 | 18 | Nosik, Evgenij | 3 | 40,7407 | 37,5000 | 45,2160 | 3/1/0/0 |
| 67 | 7 | Zakharoff, Victor | 3 | 38,8889 | 42,8571 | 46,0317 | 2/0/0/1 |
| 68 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 2 | 51,8519 | 33,3333 | 54,7619 | 3/0/2/0 |
| 69 | 39 | Stupenko, Ivan | 2 | 37,0370 | 33,3333 | 40,2778 | 3/0/2/0 |
| 70 | 41 | Tkachenko, Alexander | 1 | 33,3333 | 16,6667 | 42,0635 | 3/0/1/0 |
| 71 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 72 | 62 | Glushchuk, Igor | 0 | 66,6667 | 14,2857 | 69,6429 | 3/0/0/0 |
| 73 | 40 | Chelpanov, Dima | 0 | 55,5556 | 14,2857 | 44,4444 | 3/0/0/0 |
| 74 | 34 | Mihno, Mihail V | 0 | 48,1481 | 14,2857 | 48,6772 | 3/0/0/0 |
| 75 | 35 | Gontaev, Eugene A | 0 | 44,4444 | 25,0000 | 49,6032 | 3/0/0/0 |
| 76 | 46 | Chechel, Artuom | 0 | 44,4444 | 14,2857 | 52,9762 | 3/0/0/0 |
| 77 | 65 | Zakharov, Roman L | 0 | 44,4444 | 14,2857 | 47,0899 | 3/0/0/0 |
| 78 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 0 | 44,4444 | 0,0000 | 51,7857 | 3/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка