Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 4 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 23 | Samosvatov, Nick | 12 | 64,5833 | 80,0000 | 59,5833 | 4/4/0/0 |
| 2 | 4 | Grishenko, Mihail | 12 | 64,5833 | 72,7273 | 64,7854 | 4/4/0/0 |
| 3 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 12 | 52,0833 | 80,0000 | 50,5303 | 4/4/0/0 |
| 4 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 10 | 60,4167 | 61,1111 | 58,5859 | 4/3/1/0 |
| 5 | 27 | Galitchansky, Kostya | 10 | 60,4167 | 61,1111 | 55,0000 | 4/3/1/0 |
| 6 | 48 | Oleinik, Kirill A | 10 | 54,1667 | 66,6667 | 48,9815 | 4/3/1/0 |
| 7 | 77 | Chufarin, Denys | 9 | 64,5833 | 77,7778 | 57,9966 | 4/3/0/0 |
| 8 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 9 | 64,5833 | 75,0000 | 56,5657 | 4/3/0/0 |
| 9 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 9 | 64,5833 | 75,0000 | 52,6263 | 4/3/0/0 |
| 10 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 64,5833 | 66,6667 | 62,0833 | 4/3/0/0 |
| 11 | 43 | Babich, Yuri | 9 | 58,3333 | 58,3333 | 54,7222 | 4/3/0/0 |
| 12 | 25 | Paslavskyy, Igor | 9 | 56,2500 | 60,0000 | 56,2500 | 4/3/0/0 |
| 13 | 59 | Shabanov, Denis | 9 | 54,1667 | 70,0000 | 49,3687 | 4/3/0/0 |
| 14 | 70 | Andrusayk, Lesha | 9 | 54,1667 | 70,0000 | 48,7374 | 4/3/0/0 |
| 15 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 9 | 54,1667 | 63,6364 | 48,6111 | 4/3/0/0 |
| 16 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 9 | 50,0000 | 60,0000 | 50,3199 | 4/3/0/0 |
| 17 | 58 | duritski, andrey | 9 | 47,9167 | 70,0000 | 51,6162 | 4/3/0/0 |
| 18 | 26 | Kabalskiy, Roman | 9 | 47,9167 | 66,6667 | 46,5278 | 4/3/0/0 |
| 19 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 9 | 47,9167 | 54,5455 | 55,6481 | 4/3/0/0 |
| 20 | 51 | Serrin, Vladimir | 9 | 45,8333 | 59,2593 | 45,6481 | 4/3/0/0 |
| 21 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 7 | 64,5833 | 57,5758 | 56,7593 | 4/2/1/0 |
| 22 | 31 | Bennis, Beznisko | 7 | 64,5833 | 48,4848 | 64,0278 | 4/2/1/0 |
| 23 | 68 | Gurov, Igor | 7 | 60,4167 | 63,3333 | 55,6481 | 4/2/1/0 |
| 24 | 13 | Chyikov, Sergey | 7 | 56,2500 | 66,6667 | 47,8704 | 4/2/1/0 |
| 25 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 7 | 54,1667 | 59,2593 | 48,9141 | 4/2/1/0 |
| 26 | 24 | Soldatov, Sergey S | 7 | 50,0000 | 59,2593 | 52,8704 | 4/2/1/0 |
| 27 | 6 | Rachkov, Andrey A | 7 | 47,9167 | 57,5758 | 48,3081 | 4/2/1/0 |
| 28 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 45,8333 | 63,3333 | 49,0741 | 4/2/1/0 |
| 29 | 56 | kolesnik, pavel | 6 | 68,7500 | 54,5455 | 65,0000 | 4/2/0/0 |
| 30 | 3 | Skrypov, Igor A | 6 | 64,5833 | 44,4444 | 61,0648 | 4/2/0/0 |
| 31 | 49 | Novosad, Andriy | 6 | 62,5000 | 44,4444 | 60,9259 | 4/2/0/0 |
| 32 | 10 | Krasnitski, Mike | 6 | 60,4167 | 50,0000 | 52,0076 | 4/2/0/0 |
| 33 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 60,4167 | 40,0000 | 54,0909 | 4/2/0/0 |
| 34 | 52 | Davidenko, Vitaly | 6 | 58,3333 | 55,5556 | 55,1557 | 4/2/0/0 |
| 35 | 19 | Yarotsky, Anton | 6 | 58,3333 | 44,4444 | 60,4167 | 4/2/0/0 |
| 36 | 36 | Makarenko, Stas | 6 | 56,2500 | 55,5556 | 49,4444 | 4/2/0/0 |
| 37 | 16 | Plisov, Oleg | 6 | 56,2500 | 50,0000 | 53,4259 | 4/2/0/0 |
| 38 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 6 | 56,2500 | 50,0000 | 47,7020 | 4/2/0/0 |
| 39 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 6 | 54,1667 | 60,0000 | 46,9697 | 4/2/0/0 |
| 40 | 61 | Spivac, Sergey | 6 | 54,1667 | 50,0000 | 53,5606 | 4/2/0/0 |
| 41 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 6 | 54,1667 | 50,0000 | 49,1898 | 4/2/0/0 |
| 42 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 6 | 54,1667 | 40,0000 | 50,0000 | 4/2/0/0 |
| 43 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 6 | 52,7778 | 60,0000 | 44,4444 | 3/1/0/1 |
| 44 | 66 | RYKUN, EVGEN | 6 | 52,0833 | 45,4545 | 52,5000 | 4/2/0/0 |
| 45 | 71 | Timchenko, Yuriy | 6 | 50,0000 | 60,0000 | 46,2879 | 4/2/0/0 |
| 46 | 32 | Kozelov, Roman | 6 | 47,9167 | 60,0000 | 47,8788 | 4/2/0/0 |
| 47 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 6 | 47,9167 | 48,1481 | 48,7037 | 4/2/0/0 |
| 48 | 50 | martynov, dima | 6 | 45,8333 | 53,3333 | 43,3333 | 4/2/0/0 |
| 49 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 6 | 43,7500 | 60,0000 | 42,4916 | 4/2/0/0 |
| 50 | 18 | Nosik, Evgenij | 6 | 39,5833 | 45,4545 | 42,1717 | 4/2/0/0 |
| 51 | 7 | Zakharoff, Victor | 6 | 33,3333 | 50,0000 | 38,6869 | 3/1/0/1 |
| 52 | 39 | Stupenko, Ivan | 5 | 39,5833 | 50,0000 | 41,8750 | 4/1/2/0 |
| 53 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 54,1667 | 44,4444 | 52,5168 | 4/1/1/0 |
| 54 | 11 | Romanenko, Alexey L | 4 | 54,1667 | 43,3333 | 49,7896 | 4/1/1/0 |
| 55 | 8 | Myasoutov, Den I | 4 | 52,0833 | 37,0370 | 56,7088 | 4/1/1/0 |
| 56 | 28 | Chorny, Oleg | 4 | 43,7500 | 37,0370 | 50,2778 | 4/1/1/0 |
| 57 | 41 | Tkachenko, Alexander | 4 | 41,6667 | 37,5000 | 46,6667 | 3/0/1/1 |
| 58 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 60,4167 | 37,0370 | 52,5000 | 4/1/0/0 |
| 59 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 3 | 58,3333 | 36,3636 | 53,6616 | 4/1/0/0 |
| 60 | 60 | Oganov, DENIS | 3 | 58,3333 | 25,0000 | 57,5000 | 4/1/0/0 |
| 61 | 22 | Slypko, Denis | 3 | 52,0833 | 40,0000 | 47,6852 | 4/1/0/0 |
| 62 | 62 | Glushchuk, Igor | 3 | 52,0833 | 33,3333 | 53,4470 | 4/1/0/0 |
| 63 | 14 | Frolov, Maxim | 3 | 52,0833 | 33,3333 | 51,3889 | 4/1/0/0 |
| 64 | 20 | Hovaka, Jenia | 3 | 52,0833 | 30,0000 | 52,0118 | 4/1/0/0 |
| 65 | 2 | Evstifeev, Sergei | 3 | 52,0833 | 25,0000 | 50,8333 | 4/1/0/0 |
| 66 | 57 | Tokarev, Dmitry | 3 | 50,0000 | 36,3636 | 47,5000 | 4/1/0/0 |
| 67 | 74 | kuzmenko, Nazar | 3 | 50,0000 | 33,3333 | 53,3333 | 3/0/0/1 |
| 68 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 3 | 47,9167 | 36,3636 | 47,4242 | 4/1/0/0 |
| 69 | 46 | Chechel, Artuom | 3 | 47,2222 | 33,3333 | 53,2323 | 3/0/0/1 |
| 70 | 35 | Gontaev, Eugene A | 3 | 45,8333 | 40,0000 | 47,7778 | 4/1/0/0 |
| 71 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 45,8333 | 40,0000 | 45,4861 | 4/1/0/0 |
| 72 | 72 | trofimenko, alex | 3 | 45,8333 | 40,0000 | 42,8451 | 4/1/0/0 |
| 73 | 65 | Zakharov, Roman L | 3 | 43,7500 | 30,0000 | 44,2424 | 4/1/0/0 |
| 74 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 2 | 50,0000 | 25,0000 | 56,4815 | 4/0/2/0 |
| 75 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 76 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 0 | 52,0833 | 0,0000 | 54,7222 | 4/0/0/0 |
| 77 | 40 | Chelpanov, Dima | 0 | 45,8333 | 20,0000 | 40,2778 | 4/0/0/0 |
| 78 | 34 | Mihno, Mihail V | 0 | 43,7500 | 11,1111 | 42,1759 | 4/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка