Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 5 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 23 | Samosvatov, Nick | 15 | 66,6667 | 76,9231 | 59,9201 | 5/5/0/0 |
| 2 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 15 | 53,3333 | 83,3333 | 50,6813 | 5/5/0/0 |
| 3 | 27 | Galitchansky, Kostya | 13 | 52,0000 | 66,6667 | 50,1399 | 5/4/1/0 |
| 4 | 4 | Grishenko, Mihail | 12 | 70,6667 | 61,5385 | 64,9284 | 5/4/0/0 |
| 5 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 12 | 61,3333 | 80,0000 | 58,1385 | 5/4/0/0 |
| 6 | 43 | Babich, Yuri | 12 | 58,6667 | 64,2857 | 53,7179 | 5/4/0/0 |
| 7 | 26 | Kabalskiy, Roman | 12 | 56,0000 | 72,7273 | 54,0000 | 5/4/0/0 |
| 8 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 56,0000 | 72,7273 | 50,3596 | 5/4/0/0 |
| 9 | 70 | Andrusayk, Lesha | 12 | 54,6667 | 69,2308 | 48,6136 | 5/4/0/0 |
| 10 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 12 | 54,6667 | 61,5385 | 56,6628 | 5/4/0/0 |
| 11 | 58 | duritski, andrey | 12 | 44,0000 | 75,0000 | 47,9121 | 5/4/0/0 |
| 12 | 68 | Gurov, Igor | 10 | 61,3333 | 64,1026 | 59,0396 | 5/3/1/0 |
| 13 | 48 | Oleinik, Kirill A | 10 | 60,0000 | 58,3333 | 51,5462 | 5/3/1/0 |
| 14 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 10 | 58,6667 | 55,5556 | 56,9963 | 5/3/1/0 |
| 15 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 10 | 56,0000 | 66,6667 | 50,7343 | 5/3/1/0 |
| 16 | 13 | Chyikov, Sergey | 10 | 48,0000 | 66,6667 | 44,8254 | 5/3/1/0 |
| 17 | 24 | Soldatov, Sergey S | 10 | 44,0000 | 61,1111 | 48,4257 | 5/3/1/0 |
| 18 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 72,0000 | 54,5455 | 63,6923 | 5/3/0/0 |
| 19 | 25 | Paslavskyy, Igor | 9 | 64,0000 | 50,0000 | 59,0693 | 5/3/0/0 |
| 20 | 77 | Chufarin, Denys | 9 | 61,3333 | 63,6364 | 57,8026 | 5/3/0/0 |
| 21 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 60,0000 | 54,5455 | 55,3613 | 5/3/0/0 |
| 22 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 9 | 60,0000 | 53,8462 | 55,0855 | 5/3/0/0 |
| 23 | 59 | Shabanov, Denis | 9 | 58,6667 | 58,3333 | 55,1282 | 5/3/0/0 |
| 24 | 10 | Krasnitski, Mike | 9 | 58,6667 | 58,3333 | 53,7063 | 5/3/0/0 |
| 25 | 51 | Serrin, Vladimir | 9 | 58,6667 | 48,4848 | 54,0909 | 5/3/0/0 |
| 26 | 16 | Plisov, Oleg | 9 | 56,0000 | 60,0000 | 53,3761 | 5/3/0/0 |
| 27 | 19 | Yarotsky, Anton | 9 | 56,0000 | 54,5455 | 57,2121 | 5/3/0/0 |
| 28 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 9 | 53,3333 | 50,0000 | 51,6883 | 5/3/0/0 |
| 29 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 9 | 52,0000 | 61,5385 | 51,3986 | 5/3/0/0 |
| 30 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 9 | 49,3333 | 50,0000 | 50,3363 | 5/3/0/0 |
| 31 | 66 | RYKUN, EVGEN | 9 | 48,0000 | 50,0000 | 52,4359 | 5/3/0/0 |
| 32 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 9 | 45,3333 | 58,3333 | 43,5509 | 5/3/0/0 |
| 33 | 61 | Spivac, Sergey | 9 | 45,3333 | 53,8462 | 49,7863 | 5/3/0/0 |
| 34 | 32 | Kozelov, Roman | 9 | 42,6667 | 61,5385 | 46,6667 | 5/3/0/0 |
| 35 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 9 | 41,3333 | 57,5758 | 43,2867 | 5/3/0/0 |
| 36 | 18 | Nosik, Evgenij | 9 | 37,3333 | 50,0000 | 40,6593 | 5/3/0/0 |
| 37 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 36,0000 | 54,5455 | 41,1010 | 5/2/2/0 |
| 38 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 7 | 70,6667 | 52,3810 | 62,8788 | 5/2/1/0 |
| 39 | 31 | Bennis, Beznisko | 7 | 58,6667 | 45,2381 | 61,2137 | 5/2/1/0 |
| 40 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 57,3333 | 52,7778 | 54,7894 | 5/2/1/0 |
| 41 | 6 | Rachkov, Andrey A | 7 | 53,3333 | 52,3810 | 50,3968 | 5/2/1/0 |
| 42 | 11 | Romanenko, Alexey L | 7 | 46,6667 | 52,7778 | 46,3004 | 5/2/1/0 |
| 43 | 28 | Chorny, Oleg | 7 | 37,3333 | 44,4444 | 42,7534 | 5/2/1/0 |
| 44 | 56 | kolesnik, pavel | 6 | 68,0000 | 46,1538 | 63,0769 | 5/2/0/0 |
| 45 | 52 | Davidenko, Vitaly | 6 | 58,6667 | 50,0000 | 56,5501 | 5/2/0/0 |
| 46 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 6 | 58,6667 | 46,1538 | 53,3846 | 5/2/0/0 |
| 47 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 58,6667 | 33,3333 | 53,4732 | 5/2/0/0 |
| 48 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 6 | 58,3333 | 53,8462 | 48,7179 | 4/1/0/1 |
| 49 | 49 | Novosad, Andriy | 6 | 57,3333 | 36,3636 | 55,3030 | 5/2/0/0 |
| 50 | 36 | Makarenko, Stas | 6 | 56,0000 | 50,0000 | 54,1764 | 5/2/0/0 |
| 51 | 71 | Timchenko, Yuriy | 6 | 52,0000 | 50,0000 | 49,8052 | 5/2/0/0 |
| 52 | 46 | Chechel, Artuom | 6 | 50,0000 | 45,4545 | 51,2821 | 4/1/0/1 |
| 53 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 6 | 49,3333 | 53,8462 | 46,2815 | 5/2/0/0 |
| 54 | 72 | trofimenko, alex | 6 | 49,3333 | 46,1538 | 46,7832 | 5/2/0/0 |
| 55 | 14 | Frolov, Maxim | 6 | 49,3333 | 45,4545 | 49,5455 | 5/2/0/0 |
| 56 | 74 | kuzmenko, Nazar | 6 | 48,3333 | 45,4545 | 48,7179 | 4/1/0/1 |
| 57 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 48,3333 | 40,0000 | 49,1647 | 4/1/0/1 |
| 58 | 50 | martynov, dima | 6 | 48,0000 | 44,4444 | 48,0000 | 5/2/0/0 |
| 59 | 7 | Zakharoff, Victor | 6 | 46,6667 | 46,1538 | 48,7714 | 4/1/0/1 |
| 60 | 35 | Gontaev, Eugene A | 6 | 45,3333 | 50,0000 | 45,4390 | 5/2/0/0 |
| 61 | 57 | Tokarev, Dmitry | 6 | 42,6667 | 46,1538 | 42,5641 | 5/2/0/0 |
| 62 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 6 | 41,3333 | 46,1538 | 43,7979 | 5/2/0/0 |
| 63 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 5 | 60,0000 | 40,0000 | 59,2172 | 4/0/2/1 |
| 64 | 8 | Myasoutov, Den I | 4 | 57,3333 | 30,3030 | 58,1025 | 5/1/1/0 |
| 65 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 56,0000 | 38,0952 | 53,7668 | 5/1/1/0 |
| 66 | 41 | Tkachenko, Alexander | 4 | 50,0000 | 36,3636 | 50,1894 | 4/0/1/1 |
| 67 | 60 | Oganov, DENIS | 3 | 54,6667 | 20,0000 | 53,9744 | 5/1/0/0 |
| 68 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 3 | 53,3333 | 35,7143 | 52,0940 | 5/1/0/0 |
| 69 | 20 | Hovaka, Jenia | 3 | 53,3333 | 25,0000 | 53,4530 | 5/1/0/0 |
| 70 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 52,0000 | 30,3030 | 49,4242 | 5/1/0/0 |
| 71 | 22 | Slypko, Denis | 3 | 50,6667 | 38,4615 | 48,7762 | 5/1/0/0 |
| 72 | 62 | Glushchuk, Igor | 3 | 50,6667 | 27,2727 | 51,2121 | 5/1/0/0 |
| 73 | 40 | Chelpanov, Dima | 3 | 48,3333 | 33,3333 | 43,3333 | 4/0/0/1 |
| 74 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 3 | 45,3333 | 18,1818 | 47,9487 | 5/1/0/0 |
| 75 | 65 | Zakharov, Roman L | 3 | 41,3333 | 25,0000 | 43,4499 | 5/1/0/0 |
| 76 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 77 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |
| 78 | 34 | Mihno, Mihail V | 0 | 48,0000 | 16,6667 | 47,5036 | 5/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка