Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 6 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 18 | 56,4815 | 85,7143 | 53,0556 | 6/6/0/0 |
| 2 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 56,4815 | 70,8333 | 54,2186 | 6/5/1/0 |
| 3 | 23 | Samosvatov, Nick | 15 | 68,5185 | 66,6667 | 62,4377 | 6/5/0/0 |
| 4 | 70 | Andrusayk, Lesha | 15 | 53,7037 | 68,7500 | 50,0151 | 6/5/0/0 |
| 5 | 58 | duritski, andrey | 15 | 50,9259 | 78,5714 | 51,7247 | 6/5/0/0 |
| 6 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 13 | 59,2593 | 71,7949 | 52,8406 | 6/4/1/0 |
| 7 | 68 | Gurov, Igor | 13 | 59,2593 | 68,8889 | 56,6300 | 6/4/1/0 |
| 8 | 48 | Oleinik, Kirill A | 13 | 59,2593 | 64,2857 | 51,5410 | 6/4/1/0 |
| 9 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 13 | 57,4074 | 60,7843 | 56,1937 | 6/4/1/0 |
| 10 | 13 | Chyikov, Sergey | 13 | 50,0000 | 71,4286 | 46,4411 | 6/4/1/0 |
| 11 | 24 | Soldatov, Sergey S | 13 | 44,4444 | 66,6667 | 46,0861 | 6/4/1/0 |
| 12 | 4 | Grishenko, Mihail | 12 | 67,5926 | 53,3333 | 62,5518 | 6/4/0/0 |
| 13 | 59 | Shabanov, Denis | 12 | 60,1852 | 60,0000 | 57,5908 | 6/4/0/0 |
| 14 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 12 | 58,3333 | 53,3333 | 57,6107 | 6/4/0/0 |
| 15 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,4074 | 61,5385 | 50,8074 | 6/4/0/0 |
| 16 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 12 | 56,4815 | 69,2308 | 53,2633 | 6/4/0/0 |
| 17 | 26 | Kabalskiy, Roman | 12 | 55,5556 | 61,5385 | 55,4029 | 6/4/0/0 |
| 18 | 66 | RYKUN, EVGEN | 12 | 55,5556 | 56,2500 | 54,9405 | 6/4/0/0 |
| 19 | 16 | Plisov, Oleg | 12 | 54,6296 | 66,6667 | 54,3122 | 6/4/0/0 |
| 20 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 12 | 53,7037 | 57,1429 | 52,4245 | 6/4/0/0 |
| 21 | 43 | Babich, Yuri | 12 | 53,7037 | 56,2500 | 51,8071 | 6/4/0/0 |
| 22 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 50,9259 | 52,3810 | 51,5460 | 6/4/0/0 |
| 23 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 12 | 49,0741 | 57,1429 | 49,2200 | 6/4/0/0 |
| 24 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 12 | 43,5185 | 64,1026 | 45,8730 | 6/4/0/0 |
| 25 | 61 | Spivac, Sergey | 12 | 42,5926 | 60,0000 | 47,5132 | 6/4/0/0 |
| 26 | 18 | Nosik, Evgenij | 12 | 38,8889 | 52,9412 | 43,1092 | 6/4/0/0 |
| 27 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 10 | 67,5926 | 58,3333 | 61,2027 | 6/3/1/0 |
| 28 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 34,2593 | 52,3810 | 42,2518 | 6/3/1/0 |
| 29 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 64,8148 | 46,1538 | 59,0163 | 6/3/0/0 |
| 30 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 62,9630 | 46,1538 | 58,6218 | 6/3/0/0 |
| 31 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 9 | 62,0370 | 46,6667 | 56,7180 | 6/3/0/0 |
| 32 | 25 | Paslavskyy, Igor | 9 | 62,0370 | 42,8571 | 58,3351 | 6/3/0/0 |
| 33 | 77 | Chufarin, Denys | 9 | 60,1852 | 53,8462 | 55,9549 | 6/3/0/0 |
| 34 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 9 | 54,6296 | 53,3333 | 51,8402 | 6/3/0/0 |
| 35 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 9 | 53,3333 | 56,2500 | 47,5256 | 5/2/0/1 |
| 36 | 10 | Krasnitski, Mike | 9 | 52,7778 | 53,3333 | 51,1584 | 6/3/0/0 |
| 37 | 19 | Yarotsky, Anton | 9 | 52,7778 | 46,1538 | 53,5409 | 6/3/0/0 |
| 38 | 49 | Novosad, Andriy | 9 | 52,7778 | 42,8571 | 52,0919 | 6/3/0/0 |
| 39 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 50,9259 | 57,1429 | 49,2530 | 6/3/0/0 |
| 40 | 36 | Makarenko, Stas | 9 | 50,9259 | 53,3333 | 53,1466 | 6/3/0/0 |
| 41 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 9 | 50,0000 | 53,3333 | 49,5788 | 6/3/0/0 |
| 42 | 7 | Zakharoff, Victor | 9 | 47,7778 | 53,3333 | 46,9692 | 5/2/0/1 |
| 43 | 74 | kuzmenko, Nazar | 9 | 47,7778 | 50,0000 | 49,9683 | 5/2/0/1 |
| 44 | 32 | Kozelov, Roman | 9 | 47,2222 | 53,3333 | 48,4127 | 6/3/0/0 |
| 45 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 47,2222 | 50,0000 | 48,1214 | 6/3/0/0 |
| 46 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 9 | 47,2222 | 50,0000 | 45,6184 | 6/3/0/0 |
| 47 | 57 | Tokarev, Dmitry | 9 | 44,4444 | 50,0000 | 46,0317 | 6/3/0/0 |
| 48 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 9 | 41,6667 | 53,3333 | 43,6698 | 6/3/0/0 |
| 49 | 35 | Gontaev, Eugene A | 9 | 38,8889 | 57,1429 | 41,1396 | 6/3/0/0 |
| 50 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 39,8148 | 50,0000 | 39,1939 | 6/2/2/0 |
| 51 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 59,2593 | 48,8889 | 57,6190 | 6/2/1/0 |
| 52 | 6 | Rachkov, Andrey A | 7 | 57,4074 | 49,0196 | 51,9374 | 6/2/1/0 |
| 53 | 31 | Bennis, Beznisko | 7 | 57,4074 | 43,1373 | 58,5739 | 6/2/1/0 |
| 54 | 8 | Myasoutov, Den I | 7 | 56,4815 | 38,0952 | 57,1707 | 6/2/1/0 |
| 55 | 11 | Romanenko, Alexey L | 7 | 49,0741 | 45,2381 | 49,1898 | 6/2/1/0 |
| 56 | 56 | kolesnik, pavel | 6 | 63,8889 | 40,0000 | 60,9524 | 6/2/0/0 |
| 57 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 58,3333 | 28,5714 | 54,9145 | 6/2/0/0 |
| 58 | 20 | Hovaka, Jenia | 6 | 57,7778 | 35,7143 | 57,3917 | 5/1/0/1 |
| 59 | 52 | Davidenko, Vitaly | 6 | 53,7037 | 42,8571 | 53,5149 | 6/2/0/0 |
| 60 | 22 | Slypko, Denis | 6 | 53,3333 | 46,6667 | 49,9634 | 5/1/0/1 |
| 61 | 46 | Chechel, Artuom | 6 | 51,1111 | 38,4615 | 53,2063 | 5/1/0/1 |
| 62 | 60 | Oganov, DENIS | 6 | 50,0000 | 33,3333 | 52,1832 | 5/1/0/1 |
| 63 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 6 | 49,0741 | 50,0000 | 48,0565 | 6/2/0/0 |
| 64 | 50 | martynov, dima | 6 | 48,1481 | 42,2222 | 49,2674 | 6/2/0/0 |
| 65 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,1481 | 41,1765 | 48,0952 | 6/2/0/0 |
| 66 | 14 | Frolov, Maxim | 6 | 47,2222 | 42,8571 | 47,4786 | 6/2/0/0 |
| 67 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 6 | 47,2222 | 30,7692 | 46,3889 | 6/2/0/0 |
| 68 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 69 | 40 | Chelpanov, Dima | 6 | 44,4444 | 40,0000 | 41,8590 | 5/1/0/1 |
| 70 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 5 | 56,6667 | 33,3333 | 58,2857 | 5/0/2/1 |
| 71 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 53,7037 | 37,2549 | 51,0708 | 6/1/1/0 |
| 72 | 41 | Tkachenko, Alexander | 4 | 44,4444 | 30,7692 | 47,3333 | 5/0/1/1 |
| 73 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 53,7037 | 30,9524 | 52,1008 | 6/1/0/0 |
| 74 | 62 | Glushchuk, Igor | 3 | 50,0000 | 28,5714 | 50,3498 | 6/1/0/0 |
| 75 | 34 | Mihno, Mihail V | 3 | 47,7778 | 28,5714 | 48,3929 | 5/0/0/1 |
| 76 | 65 | Zakharov, Roman L | 3 | 38,8889 | 21,4286 | 42,5214 | 6/1/0/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка