Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 7 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 21 | 59,1837 | 82,3529 | 54,1437 | 7/7/0/0 |
| 2 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 56,4626 | 72,2222 | 52,3413 | 7/6/0/0 |
| 3 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 63,9456 | 64,9123 | 59,1282 | 7/5/1/0 |
| 4 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 59,1837 | 64,7059 | 52,3949 | 7/5/1/0 |
| 5 | 68 | Gurov, Igor | 16 | 57,1429 | 72,5490 | 55,9827 | 7/5/1/0 |
| 6 | 24 | Soldatov, Sergey S | 16 | 48,9796 | 70,8333 | 49,9038 | 7/5/1/0 |
| 7 | 23 | Samosvatov, Nick | 15 | 71,4286 | 61,1111 | 62,5377 | 7/5/0/0 |
| 8 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 67,3469 | 55,5556 | 60,7557 | 7/5/0/0 |
| 9 | 59 | Shabanov, Denis | 15 | 58,5034 | 64,7059 | 54,1638 | 7/5/0/0 |
| 10 | 58 | duritski, andrey | 15 | 55,7823 | 68,7500 | 54,4410 | 7/5/0/0 |
| 11 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 55,7823 | 68,7500 | 52,4541 | 7/5/0/0 |
| 12 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 15 | 55,7823 | 62,5000 | 53,6045 | 7/5/0/0 |
| 13 | 66 | RYKUN, EVGEN | 15 | 55,1020 | 57,8947 | 53,8457 | 7/5/0/0 |
| 14 | 43 | Babich, Yuri | 15 | 54,4218 | 57,8947 | 53,0345 | 7/5/0/0 |
| 15 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 15 | 49,6599 | 62,5000 | 49,0229 | 7/5/0/0 |
| 16 | 61 | Spivac, Sergey | 15 | 47,6190 | 64,7059 | 49,0172 | 7/5/0/0 |
| 17 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 13 | 64,6259 | 62,2222 | 58,3582 | 7/4/1/0 |
| 18 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 13 | 62,5850 | 59,6491 | 57,4300 | 7/4/1/0 |
| 19 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 13 | 60,5442 | 56,6667 | 56,9417 | 7/4/1/0 |
| 20 | 13 | Chyikov, Sergey | 13 | 55,1020 | 62,5000 | 52,1596 | 7/4/1/0 |
| 21 | 25 | Paslavskyy, Igor | 12 | 61,9048 | 50,0000 | 58,0676 | 7/4/0/0 |
| 22 | 77 | Chufarin, Denys | 12 | 60,5442 | 56,2500 | 57,4008 | 7/4/0/0 |
| 23 | 16 | Plisov, Oleg | 12 | 59,1837 | 60,0000 | 55,9773 | 7/4/0/0 |
| 24 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 59,1837 | 56,2500 | 53,7667 | 7/4/0/0 |
| 25 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 12 | 59,1837 | 47,0588 | 58,2411 | 7/4/0/0 |
| 26 | 26 | Kabalskiy, Roman | 12 | 56,4626 | 53,3333 | 54,0659 | 7/4/0/0 |
| 27 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 12 | 56,4626 | 52,9412 | 52,9727 | 7/4/0/0 |
| 28 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 12 | 55,1020 | 58,8235 | 53,7033 | 7/4/0/0 |
| 29 | 10 | Krasnitski, Mike | 12 | 52,3810 | 55,5556 | 50,3569 | 7/4/0/0 |
| 30 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 52,3810 | 49,0196 | 50,3317 | 7/4/0/0 |
| 31 | 49 | Novosad, Andriy | 12 | 51,7007 | 50,0000 | 49,3763 | 7/4/0/0 |
| 32 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 12 | 48,9796 | 55,5556 | 48,4886 | 7/4/0/0 |
| 33 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 12 | 47,6190 | 58,8235 | 47,8466 | 7/4/0/0 |
| 34 | 74 | kuzmenko, Nazar | 12 | 47,6190 | 56,2500 | 50,1471 | 5/2/0/2 |
| 35 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 12 | 46,9388 | 56,2500 | 45,2299 | 7/4/0/0 |
| 36 | 57 | Tokarev, Dmitry | 12 | 44,8980 | 55,5556 | 45,9734 | 7/4/0/0 |
| 37 | 18 | Nosik, Evgenij | 12 | 44,2177 | 47,3684 | 47,3037 | 7/4/0/0 |
| 38 | 35 | Gontaev, Eugene A | 12 | 37,4150 | 62,5000 | 40,7361 | 7/4/0/0 |
| 39 | 31 | Bennis, Beznisko | 10 | 56,3492 | 49,1228 | 57,7356 | 6/2/1/1 |
| 40 | 6 | Rachkov, Andrey A | 10 | 53,7415 | 54,3860 | 51,6584 | 7/3/1/0 |
| 41 | 8 | Myasoutov, Den I | 10 | 53,7415 | 43,1373 | 54,9067 | 7/3/1/0 |
| 42 | 11 | Romanenko, Alexey L | 10 | 45,5782 | 52,0833 | 46,4342 | 7/3/1/0 |
| 43 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 40,1361 | 49,0196 | 44,8862 | 7/3/1/0 |
| 44 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 9 | 62,5850 | 40,0000 | 57,6066 | 7/3/0/0 |
| 45 | 56 | kolesnik, pavel | 9 | 61,9048 | 44,4444 | 58,6718 | 7/3/0/0 |
| 46 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 47 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 9 | 55,5556 | 50,0000 | 50,0222 | 6/2/0/1 |
| 48 | 19 | Yarotsky, Anton | 9 | 53,7415 | 40,0000 | 52,5595 | 7/3/0/0 |
| 49 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 50 | 32 | Kozelov, Roman | 9 | 53,0612 | 47,0588 | 52,8782 | 7/3/0/0 |
| 51 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 52 | 20 | Hovaka, Jenia | 9 | 50,4762 | 43,7500 | 51,4780 | 5/1/0/2 |
| 53 | 36 | Makarenko, Stas | 9 | 50,3401 | 50,0000 | 51,5838 | 7/3/0/0 |
| 54 | 7 | Zakharoff, Victor | 9 | 49,2063 | 47,0588 | 49,0372 | 6/2/0/1 |
| 55 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 56 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 9 | 45,5782 | 55,5556 | 46,1462 | 7/3/0/0 |
| 57 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 9 | 45,5782 | 47,0588 | 47,8877 | 7/3/0/0 |
| 58 | 60 | Oganov, DENIS | 9 | 44,4444 | 40,0000 | 46,8514 | 6/2/0/1 |
| 59 | 40 | Chelpanov, Dima | 9 | 43,8095 | 47,0588 | 42,8414 | 5/1/0/2 |
| 60 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 9 | 43,5374 | 40,0000 | 45,1214 | 7/3/0/0 |
| 61 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 8 | 48,4127 | 42,8571 | 51,3072 | 6/1/2/1 |
| 62 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 63 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 64 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 55,7823 | 29,4118 | 53,3917 | 7/2/0/0 |
| 65 | 46 | Chechel, Artuom | 6 | 51,5873 | 37,5000 | 53,1182 | 6/1/0/1 |
| 66 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 67 | 22 | Slypko, Denis | 6 | 49,2063 | 41,1765 | 48,4477 | 6/1/0/1 |
| 68 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 69 | 62 | Glushchuk, Igor | 6 | 47,6190 | 37,5000 | 48,4931 | 7/2/0/0 |
| 70 | 14 | Frolov, Maxim | 6 | 47,6190 | 37,5000 | 47,1055 | 7/2/0/0 |
| 71 | 34 | Mihno, Mihail V | 6 | 47,6190 | 35,2941 | 47,2635 | 6/1/0/1 |
| 72 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 73 | 65 | Zakharov, Roman L | 6 | 42,0635 | 31,2500 | 43,8535 | 6/1/0/1 |
| 74 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 75 | 41 | Tkachenko, Alexander | 4 | 41,2698 | 26,6667 | 45,6028 | 6/0/1/1 |
| 76 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 51,7007 | 27,0833 | 50,1616 | 7/1/0/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка