Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 8 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 24 | 59,8958 | 84,2105 | 54,9695 | 8/8/0/0 |
| 2 | 68 | Gurov, Igor | 19 | 62,5000 | 71,6667 | 59,4832 | 8/6/1/0 |
| 3 | 24 | Soldatov, Sergey S | 19 | 50,5208 | 70,1754 | 51,1085 | 8/6/1/0 |
| 4 | 23 | Samosvatov, Nick | 18 | 70,8333 | 65,0000 | 62,5892 | 8/6/0/0 |
| 5 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 60,0446 | 65,0000 | 55,5781 | 8/6/0/0 |
| 6 | 59 | Shabanov, Denis | 18 | 58,8542 | 65,0000 | 53,6076 | 8/6/0/0 |
| 7 | 43 | Babich, Yuri | 18 | 58,4821 | 61,9048 | 55,0072 | 8/6/0/0 |
| 8 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 18 | 53,1250 | 66,6667 | 51,1094 | 8/6/0/0 |
| 9 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 16 | 65,1042 | 62,9630 | 59,0356 | 8/5/1/0 |
| 10 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 64,5833 | 58,7302 | 59,9284 | 8/5/1/0 |
| 11 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 59,3750 | 60,0000 | 54,2775 | 8/5/1/0 |
| 12 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 16 | 58,8542 | 60,6061 | 55,6557 | 8/5/1/0 |
| 13 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 16 | 56,2500 | 60,6061 | 54,4789 | 8/5/1/0 |
| 14 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 64,5833 | 52,3810 | 58,9573 | 8/5/0/0 |
| 15 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 15 | 59,3750 | 52,6316 | 57,4257 | 8/5/0/0 |
| 16 | 25 | Paslavskyy, Igor | 15 | 58,8542 | 52,6316 | 56,3069 | 8/5/0/0 |
| 17 | 58 | duritski, andrey | 15 | 57,9613 | 63,1579 | 56,5147 | 8/5/0/0 |
| 18 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 15 | 57,4405 | 55,5556 | 53,8941 | 8/5/0/0 |
| 19 | 16 | Plisov, Oleg | 15 | 57,2917 | 64,7059 | 54,6451 | 8/5/0/0 |
| 20 | 66 | RYKUN, EVGEN | 15 | 56,9196 | 52,3810 | 54,4408 | 8/5/0/0 |
| 21 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 55,7292 | 63,1579 | 52,5995 | 8/5/0/0 |
| 22 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 15 | 55,3571 | 57,8947 | 51,8510 | 8/5/0/0 |
| 23 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 15 | 55,2083 | 63,1579 | 52,9541 | 8/5/0/0 |
| 24 | 26 | Kabalskiy, Roman | 15 | 54,1667 | 58,8235 | 52,7136 | 8/5/0/0 |
| 25 | 10 | Krasnitski, Mike | 15 | 54,1667 | 57,1429 | 51,9450 | 8/5/0/0 |
| 26 | 61 | Spivac, Sergey | 15 | 51,5625 | 60,0000 | 50,7687 | 8/5/0/0 |
| 27 | 57 | Tokarev, Dmitry | 15 | 45,8333 | 57,1429 | 48,0007 | 8/5/0/0 |
| 28 | 74 | kuzmenko, Nazar | 15 | 45,3373 | 61,1111 | 48,3279 | 6/3/0/2 |
| 29 | 35 | Gontaev, Eugene A | 15 | 40,7738 | 66,6667 | 44,2922 | 8/5/0/0 |
| 30 | 13 | Chyikov, Sergey | 13 | 57,4405 | 55,5556 | 53,5192 | 8/4/1/0 |
| 31 | 6 | Rachkov, Andrey A | 13 | 52,0833 | 58,7302 | 49,9208 | 8/4/1/0 |
| 32 | 11 | Romanenko, Alexey L | 13 | 44,2708 | 57,4074 | 45,5009 | 8/4/1/0 |
| 33 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 12 | 60,1190 | 47,0588 | 56,2878 | 7/3/0/1 |
| 34 | 77 | Chufarin, Denys | 12 | 58,6310 | 50,0000 | 57,1058 | 8/4/0/0 |
| 35 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,9613 | 50,0000 | 53,0728 | 8/4/0/0 |
| 36 | 36 | Makarenko, Stas | 12 | 54,1667 | 55,0000 | 54,2243 | 7/3/0/1 |
| 37 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 12 | 52,9762 | 55,0000 | 48,3931 | 7/3/0/1 |
| 38 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 52,7530 | 43,8596 | 51,1193 | 8/4/0/0 |
| 39 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 12 | 52,2321 | 55,0000 | 52,0323 | 8/4/0/0 |
| 40 | 32 | Kozelov, Roman | 12 | 51,5625 | 52,6316 | 52,2123 | 8/4/0/0 |
| 41 | 49 | Novosad, Andriy | 12 | 50,1488 | 47,3684 | 47,8972 | 8/4/0/0 |
| 42 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 12 | 49,2560 | 49,0196 | 49,8746 | 8/4/0/0 |
| 43 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 12 | 48,0655 | 50,0000 | 46,9838 | 8/4/0/0 |
| 44 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 12 | 47,0238 | 52,6316 | 48,7152 | 7/3/0/1 |
| 45 | 18 | Nosik, Evgenij | 12 | 45,3869 | 42,8571 | 48,2236 | 8/4/0/0 |
| 46 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 12 | 44,2708 | 44,4444 | 46,3889 | 8/4/0/0 |
| 47 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 12 | 42,1875 | 57,1429 | 44,5726 | 8/4/0/0 |
| 48 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 11 | 46,5986 | 47,0588 | 48,6877 | 7/2/2/1 |
| 49 | 31 | Bennis, Beznisko | 10 | 55,5272 | 44,4444 | 57,6341 | 7/2/1/1 |
| 50 | 8 | Myasoutov, Den I | 10 | 53,7202 | 38,5965 | 54,4025 | 8/3/1/0 |
| 51 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 44,4196 | 46,6667 | 46,1357 | 8/3/1/0 |
| 52 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 53 | 56 | kolesnik, pavel | 9 | 60,9375 | 40,0000 | 59,2445 | 8/3/0/0 |
| 54 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 55 | 20 | Hovaka, Jenia | 9 | 52,7778 | 38,8889 | 53,5510 | 6/1/0/2 |
| 56 | 19 | Yarotsky, Anton | 9 | 51,7113 | 35,2941 | 51,8533 | 8/3/0/0 |
| 57 | 14 | Frolov, Maxim | 9 | 51,1905 | 44,4444 | 49,4918 | 7/2/0/1 |
| 58 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 59 | 7 | Zakharoff, Victor | 9 | 50,0000 | 42,1053 | 50,1434 | 7/2/0/1 |
| 60 | 46 | Chechel, Artuom | 9 | 49,4048 | 44,4444 | 50,3759 | 7/2/0/1 |
| 61 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 62 | 60 | Oganov, DENIS | 9 | 45,8333 | 38,8889 | 48,2111 | 7/2/0/1 |
| 63 | 22 | Slypko, Denis | 9 | 45,4082 | 47,3684 | 45,4378 | 7/2/0/1 |
| 64 | 62 | Glushchuk, Igor | 9 | 44,9405 | 44,4444 | 46,0720 | 8/3/0/0 |
| 65 | 40 | Chelpanov, Dima | 9 | 43,0556 | 45,0000 | 45,1669 | 6/1/0/2 |
| 66 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 67 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 68 | 41 | Tkachenko, Alexander | 7 | 39,4558 | 31,3725 | 42,8498 | 7/1/1/1 |
| 69 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 53,9435 | 26,3158 | 52,6365 | 8/2/0/0 |
| 70 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 71 | 34 | Mihno, Mihail V | 6 | 49,4048 | 35,0000 | 49,6932 | 7/1/0/1 |
| 72 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 73 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 74 | 65 | Zakharov, Roman L | 6 | 43,6224 | 27,7778 | 46,8630 | 7/1/0/1 |
| 75 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 76 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 50,5208 | 25,9259 | 50,0546 | 8/1/0/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка