Освещение
Инфо: Деклисты участников топа
Финал: Игорь Гуров - Юрий Бабич
Полуфинал: Дмитрий Холявко - Юрий Бабич
Полуфинал: Игорь Гуров - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Майк Красницкий - Ростислав Савчук
Четвертьфинал: Константин Сынах - Дмитрий Халявко
Четвертьфинал: Игорь Гуров - Николай Самосватов
Четвертьфинал: Юрий Бабич - Сергей Солдатов
Двенадцатый тур: Евгений Шабанов - Дмитрий Токарев
Одиннадцатый тур: Ярослав Шляхов - Михаил Красницкий
Десятый тур: Николай Самосватов - Денис Шабанов
Девятый тур: Юрий Бабич - Костантин Сынах
Восьмой тур: Сергей Солдатов - Дмитрий Фёдоров
Седьмой тур: Андрей Дурицкий - Алексей Андрущак
Спец: Драфтимся с Ником Самосватовым
Шестой тур: Игорь Гуров - Игорь Паславский
Спец: Драфтимся с Денисом Чуфариным
Пятый тур: Дмитрий Холявко - Михаил Грищенко
Четвёртый тур: Дмитрий Долматов - Олег Чёрный
Второй тур: Юрий Бабич - Виталий Давиденко
Третий тур: Андрей Алексеев - Костя Галичанский
Второй тур: Денис Чуфарин - Михаил Грищенко
Первый тур: Игорь Скрыпов - Евгений Гонтаев
Инфо: Список квалифицированных
Standings: 9 round
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | 30 | Kholyavko, Dmitry | 25 | 59,6708 | 78,7879 | 55,1600 | 9/8/1/0 |
| 2 | 23 | Samosvatov, Nick | 21 | 67,9012 | 65,2174 | 60,7305 | 9/7/0/0 |
| 3 | 43 | Babich, Yuri | 21 | 60,7290 | 65,2174 | 57,6296 | 9/7/0/0 |
| 4 | 59 | Shabanov, Denis | 21 | 59,2593 | 65,2174 | 54,4670 | 9/7/0/0 |
| 5 | 68 | Gurov, Igor | 20 | 65,8436 | 68,1159 | 61,6212 | 9/6/2/0 |
| 6 | 63 | Savchuk, Rostyslav M | 19 | 65,0206 | 66,6667 | 59,2352 | 9/6/1/0 |
| 7 | 78 | Tskitishvili, Andrew | 19 | 56,7901 | 63,8889 | 55,7304 | 9/6/1/0 |
| 8 | 24 | Soldatov, Sergey S | 19 | 55,1440 | 65,1515 | 53,8913 | 9/6/1/0 |
| 9 | 70 | Andrusayk, Lesha | 18 | 60,3175 | 60,8696 | 55,5618 | 9/6/0/0 |
| 10 | 25 | Paslavskyy, Igor | 18 | 58,3333 | 57,1429 | 55,8049 | 9/6/0/0 |
| 11 | 58 | duritski, andrey | 18 | 57,8483 | 66,6667 | 56,5261 | 9/6/0/0 |
| 12 | 45 | Shlyakhov, Yaroslav A | 18 | 57,4074 | 57,1429 | 55,9223 | 9/6/0/0 |
| 13 | 76 | Synakh, Kostyantyn | 18 | 56,3786 | 60,0000 | 53,0189 | 9/6/0/0 |
| 14 | 16 | Plisov, Oleg | 18 | 55,5556 | 68,4211 | 53,1504 | 9/6/0/0 |
| 15 | 10 | Krasnitski, Mike | 18 | 55,5556 | 60,8696 | 52,8099 | 9/6/0/0 |
| 16 | 33 | Ostrouhov, Alexander V | 18 | 54,5561 | 61,9048 | 52,0771 | 9/6/0/0 |
| 17 | 26 | Kabalskiy, Roman | 18 | 51,8519 | 60,0000 | 51,0202 | 9/6/0/0 |
| 18 | 57 | Tokarev, Dmitry | 18 | 44,4444 | 58,3333 | 46,7014 | 9/6/0/0 |
| 19 | 35 | Gontaev, Eugene A | 18 | 41,3874 | 66,6667 | 45,7225 | 9/6/0/0 |
| 20 | 27 | Galitchansky, Kostya | 16 | 64,4033 | 53,6232 | 59,7308 | 9/5/1/0 |
| 21 | 48 | Oleinik, Kirill A | 16 | 59,6708 | 54,5455 | 54,5267 | 9/5/1/0 |
| 22 | 17 | Tolokolnikov, Alexey | 16 | 59,1564 | 55,5556 | 55,6261 | 9/5/1/0 |
| 23 | 13 | Chyikov, Sergey | 16 | 58,5979 | 60,0000 | 54,5811 | 8/4/1/1 |
| 24 | 11 | Romanenko, Alexey L | 16 | 44,0329 | 61,6667 | 45,7407 | 9/5/1/0 |
| 25 | 4 | Grishenko, Mihail | 15 | 63,5802 | 47,8261 | 57,7417 | 9/5/0/0 |
| 26 | 54 | Fedorov, Dmitry V | 15 | 58,6420 | 57,1429 | 54,8524 | 9/5/0/0 |
| 27 | 1 | Grebenyuk, Vyacheslav A | 15 | 58,2598 | 52,3810 | 54,9289 | 9/5/0/0 |
| 28 | 75 | Alieksieiev, Andrii A | 15 | 56,7901 | 57,1429 | 53,8422 | 9/5/0/0 |
| 29 | 15 | Sergey, Samarskiy V | 15 | 56,4815 | 50,0000 | 53,4403 | 8/4/0/1 |
| 30 | 66 | RYKUN, EVGEN | 15 | 55,3792 | 47,8261 | 54,6929 | 9/5/0/0 |
| 31 | 77 | Chufarin, Denys | 15 | 54,7913 | 52,3810 | 54,8140 | 9/5/0/0 |
| 32 | 61 | Spivac, Sergey | 15 | 53,9095 | 54,5455 | 52,4250 | 9/5/0/0 |
| 33 | 32 | Kozelov, Roman | 15 | 51,8519 | 54,5455 | 52,4857 | 9/5/0/0 |
| 34 | 49 | Novosad, Andriy | 15 | 51,6755 | 50,0000 | 50,1501 | 9/5/0/0 |
| 35 | 55 | Sautsa, Dzmitry | 15 | 49,8530 | 51,6667 | 50,3628 | 9/5/0/0 |
| 36 | 74 | kuzmenko, Nazar | 15 | 47,3923 | 57,1429 | 49,6143 | 7/3/0/2 |
| 37 | 5 | Ovsyannikov, Vlad | 15 | 45,5026 | 55,0000 | 45,6833 | 9/5/0/0 |
| 38 | 37 | Tsyatsyak, Andrew | 14 | 43,7831 | 50,0000 | 47,9985 | 8/3/2/1 |
| 39 | 31 | Bennis, Beznisko | 13 | 55,3571 | 49,2754 | 56,7899 | 8/3/1/1 |
| 40 | 8 | Myasoutov, Den I | 13 | 52,9101 | 44,4444 | 54,1652 | 8/3/1/1 |
| 41 | 6 | Rachkov, Andrey A | 13 | 51,8519 | 55,5556 | 51,3138 | 9/4/1/0 |
| 42 | 9 | Sushalsky, Sergey V | 13 | 43,7243 | 56,0606 | 45,4224 | 9/4/1/0 |
| 43 | 67 | Kachanovsky, Igor E | 13 | 42,3868 | 43,8596 | 47,2271 | 9/4/1/0 |
| 44 | 42 | Khalansky, Dmitry M | 12 | 57,9613 | 50,0000 | 53,0728 | 8/4/0/0 |
| 45 | 56 | kolesnik, pavel | 12 | 57,2016 | 43,4783 | 54,9380 | 9/4/0/0 |
| 46 | 36 | Makarenko, Stas | 12 | 55,5556 | 52,1739 | 54,4864 | 8/3/0/1 |
| 47 | 51 | Serrin, Vladimir | 12 | 54,5561 | 42,4242 | 52,0953 | 9/4/0/0 |
| 48 | 53 | Finkelshtein, Artem A | 12 | 52,9101 | 52,1739 | 52,3044 | 9/4/0/0 |
| 49 | 44 | Bogdanov, Vitaly G | 12 | 51,8519 | 52,1739 | 48,3432 | 8/3/0/1 |
| 50 | 19 | Yarotsky, Anton | 12 | 50,2646 | 42,1053 | 50,6920 | 8/3/0/1 |
| 51 | 60 | Oganov, DENIS | 12 | 48,1481 | 45,0000 | 49,4018 | 7/2/0/2 |
| 52 | 64 | ZAGREBA, ALEXANDER | 12 | 47,2222 | 47,6190 | 48,0240 | 8/3/0/1 |
| 53 | 22 | Slypko, Denis | 12 | 46,0979 | 50,0000 | 46,4719 | 8/3/0/1 |
| 54 | 18 | Nosik, Evgenij | 12 | 44,1505 | 41,6667 | 47,1977 | 9/4/0/0 |
| 55 | 40 | Chelpanov, Dima | 12 | 40,7407 | 50,0000 | 44,4289 | 7/2/0/2 |
| 56 | 28 | Chorny, Oleg | 10 | 44,4196 | 46,6667 | 46,1357 | 8/3/1/0 |
| 57 | 3 | Skrypov, Igor A | 9 | 61,9048 | 40,0000 | 57,9190 | 7/3/0/0 |
| 58 | 71 | Timchenko, Yuriy | 9 | 53,0612 | 52,9412 | 51,9580 | 7/3/0/0 |
| 59 | 14 | Frolov, Maxim | 9 | 51,8519 | 40,0000 | 51,3932 | 8/2/0/1 |
| 60 | 20 | Hovaka, Jenia | 9 | 51,8519 | 38,0952 | 53,8258 | 7/1/0/2 |
| 61 | 52 | Davidenko, Vitaly | 9 | 51,0204 | 47,0588 | 49,6741 | 7/3/0/0 |
| 62 | 7 | Zakharoff, Victor | 9 | 50,4630 | 38,0952 | 50,5423 | 8/2/0/1 |
| 63 | 46 | Chechel, Artuom | 9 | 50,0000 | 40,0000 | 51,0067 | 8/2/0/1 |
| 64 | 34 | Mihno, Mihail V | 9 | 48,2639 | 40,9091 | 47,8013 | 8/2/0/1 |
| 65 | 72 | trofimenko, alex | 9 | 46,9388 | 44,4444 | 46,4215 | 7/3/0/0 |
| 66 | 62 | Glushchuk, Igor | 9 | 46,1199 | 42,8571 | 47,0519 | 9/3/0/0 |
| 67 | 65 | Zakharov, Roman L | 9 | 43,3201 | 35,0000 | 45,7999 | 8/2/0/1 |
| 68 | 39 | Stupenko, Ivan | 8 | 40,1361 | 47,0588 | 40,8606 | 7/2/2/0 |
| 69 | 12 | Dolmatov, Dmitry | 7 | 56,4626 | 43,1373 | 57,4648 | 7/2/1/0 |
| 70 | 41 | Tkachenko, Alexander | 7 | 39,6164 | 28,0702 | 43,0986 | 8/1/1/1 |
| 71 | 47 | shcherbina, alex | 6 | 51,9106 | 27,2727 | 50,6709 | 9/2/0/0 |
| 72 | 50 | martynov, dima | 6 | 50,3401 | 40,7407 | 50,0160 | 7/2/0/0 |
| 73 | 21 | Stetsenko, Vladislav A | 6 | 48,2993 | 36,8421 | 49,0196 | 7/2/0/0 |
| 74 | 2 | Evstifeev, Sergei | 6 | 46,6667 | 38,4615 | 50,6688 | 5/1/0/1 |
| 75 | 38 | Yarosh, Konstantin | 4 | 52,3810 | 36,6667 | 50,5016 | 7/1/1/0 |
| 76 | 29 | Leonov, Yuriy | 3 | 46,0905 | 23,3333 | 46,8306 | 9/1/0/0 |
| 77 | 69 | Osintsev, Andrey | 3 | 38,6667 | 33,3333 | 41,2121 | 5/1/0/0 |
| 78 | 73 | Kaliuk, Pavlo | 0 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1/0/0/0 |

Играй по-чёрному
Байки Калюка